序号 | 线路名称 | 施工数量 |
1 | 猪义线 | 1264 |
2 | 后雅线 | 692 |
3 | 浦溪线-裘岩 | 322 |
4 | 马仁-马家坑-协相 | 80 |
5 | 浦溪线-地雅园 | 150 |
6 | 浦溪线-福坑口 | 164 |
7 | 浦溪线-史家 | 34 |
8 | 王崇线-石门 | 1264 |
9 | 胡家-娥蛟岭 | 442 |
10 | 王崇线-仙桃 | 1532 |
11 | 禹广线-黄家塘 | 158 |
12 | 崇秀线-王家市 | 64 |
13 | 崇秀线-西青 | 104 |
14 | 东庄叉口-董郎岗 | 370 |
15 | 湖村桥-东庄 | 212 |
16 | 王崇线-石大门 | 1034 |
17 | 王崇线-岩下 | 32 |
18 | 浦溪线-若水 | 42 |
19 | 谷下线 | 1056 |
20 | 马举线 | 894 |
21 | 大石线 | 1234 |
22 | 马马线-相牢固 | 712 |
23 | 举坑-铜坑湾 | 1956 |
24 | 上程-竿竹山 | 2946 |
25 | 荷鸡线 | 108 |
26 | 方大线 | 2290 |
27 | 长八线 | 250 |
28 | 叠石-戬岙 | 1114 |
29 | 方山-谢家 | 726 |
30 | 雩剡线-枫树林 | 316 |
31 | 雩剡线-溪边 | 504 |
32 | 章清线-李岙 | 116 |
33 | 友谊-黄荆山 | 590 |
34 | 三上线 | 2958 |
35 | 嵊松线-丁家-东范 | 150 |
36 | 嵊松线-前白竹-赵宅 | 56 |
37 | 嵊松线-寺根 | 162 |
38 | 寺根-堰底 | 34 |
39 | 岗吴线 | 2358 |
40 | 嵊松线-白雁坑 | 1278 |
41 | 嵊松线-新东坑 | 766 |
42 | 松紫线 | 252 |
43 | 王安线 | 1288 |
44 | 丰竹线-水门口 | 1498 |
45 | 紫后线-西山培 | 1730 |
46 | 安阳培-华坪 | 734 |
47 | 下支头-上支头舞 | 724 |
48 | 雅璜-焦坑 | 1714 |
49 | 树半线 | 1212 |
50 | 赵洋线 | 122 |
合计 | 39808 |
上一篇:先进个人安全生产工作总结
下一篇:矿山基础建设年活动总结