七月份三违统计表 | |||||||||||
| 矿方检查 | 内部自检 | |||||||||
特严 | 严重 | 一般 | 轻微 | 汇总 | 特严 | 严重 | 一般 | 轻微 | 汇总 | ||
上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | 38 | |
当月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | 39 | |
去年 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | |
七月份隐患统计表 | |||||||||||
| 矿方检查 | 内部自检 | |||||||||
重大 | 较大 | 严重 | 一般 | 汇总 | 重大 | 较大 | 严重 | 一般 | 汇总 | ||
上月 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
当月 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | |
去年 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
七月份事故统计表 | |||||||||||
| 伤亡事故 | 非伤亡事故 | |||||||||
轻伤 | 严重工伤 | 局定重伤 | 死亡 | 一般 | 较大 | 重大 | 特大 | ||||
上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
当月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
去年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:上半年消防安全工作总结
下一篇:电力局安全工作总结