中建六局安装工程有限公司 安全环境管理表格 | |||||||||||
环境管理计划表 | 表格编号 | ||||||||||
AZ-HSE-B014 | |||||||||||
项目名称 | |||||||||||
序号 | 重点策划 对象 | 影响程度情况描述 | 目标和指标 /控制要求 | 责任人 | 备注 | ||||||
一 | 环境管理目标和控制指标 | 在确保工程施工质量和施工安全的前提下,节能降耗,降低成本,按时竣工。节能降耗,减少污染, 排放达标,实现持续改进 | 节能降耗、降低成本、减少污染 | ||||||||
二 | 环境因素的识别和评价 | 主要涉及强噪音机械的噪音排放、粉尘和渣土车辆的运输遗洒、废弃物处置、现场污水排放、原材料或资源能源的使用、振动、热辐射等方面造成的危害影响, | 形成环境因素清单和重要环境因素清单 | ||||||||
三 | 获取周边社区、地方要求 | 通过从公司获取全国性环境法律法规内容,从各种途径获取地方环境要求和社区要求,并传达学习。 | 择录主要内容,形成记录 | ||||||||
四 | 重要环境因素的控制 | 针对施工工序/部位存在的重要环境因素的控制措施,可单独编,也可和其他方案/措施一起编制。 | |||||||||
1 | 土石方施工噪声 | 主要噪音源:挖掘机、运输车辆,空压机,主要从人员意识、设备保养、挖运路线、挖运量和减少夜间施工等方面控制。 | 噪音限值:白天≦75,夜间≦55 | ||||||||
2 | 结构施工噪声 | 主要噪音源:地泵、砼运输车、振捣棒、支拆模板、搭拆脚手架、电锯、室外电梯、塔吊使用等 | 噪音限值:白天≦70,夜间≦55 | ||||||||
3 | 装修施工、机电安装噪声 | 主要噪音源:拆脚手架、石材切割、砂轮机打磨、无齿锯切割、外用电梯、电锯、空压机、搅拌机、射钉器等 | 噪音限值:白天≦65,夜间≦55 | ||||||||
4 | 施工现场扬尘 | 主要从施工现场主要道路硬化、围挡、外脚手架密目网封闭、土方运输和场内土方堆等方面控制。水泥覆盖,道路洒水。 | 减少施工现场粉尘排放 | ||||||||
序号 | 重点策划 对象 | 影响程度情况描述 | 目标和指标 /控制要求 | 责任人 | 备注 | ||||||
5 | 松散型物料运输遗洒 | 主要是土方运输、装运松散物料的车辆、车轮冲洗,及时清扫车辆运输过程中的遗洒物等 | 不发生任何物料遗洒 | ||||||||
6 | 施工现场、食堂、厕所污水排放 | 办理食品卫生许可证,食堂设隔油池连接到污水管网;厕所污水进入化粪池沉淀后,再排入污水管网,施工现场的所有施工污水,均应经过沉淀后,再排入市政污水管网 | 厕所污水经化粪池后排放,其它污水无可见漂浮物、刺激性异味 | ||||||||
7 | 废弃物处理 | 生产、办公、生活区设置废弃物临时存放点,存放点配备收集桶(箱),标明废弃物的种类。清楚掌握废弃物的弃置方向,确保处置符合国家和当地环保要求。 | 垃圾分类管理,合法处置,可回收废物及时回收 | ||||||||
8 | 能源资源使用 | 如生产、生活水电消耗,工程主材和周材使用,编制单独的使用控制计划(属内部资料)控制长明灯、长流水,安装节水开关。 | 有目标、预算对比,采取的措施 | ||||||||
五 | 应急预案/措施 | 针对装修阶段及易燃易爆区域的消防工作和噪音扰民等突发事件编制应急准备和响应措施。 | 不发生重大环境影响事件 | ||||||||
六 | 培训教育、交底 | 作业前对操作人员进行培训、交底,涉及重要环境因素、控制措施、应急响应等,形成书面记录 | 不断提高环保意识 | ||||||||
七 | 环境监测和检查 | 编制项目环境监测、检查计划。监督检查环境保护法律法规在本项目的贯彻执行情况,公司环境管理体系文件要求的实施情况及效果,重要环境因素控制的绩效(噪音分贝值、扬尘、废水排放、废弃物分类合法处置、资源能源使用等实际控制效果),监测仪器的校准情况。形成监测、检查记录。 | 确保遵守环境方面法律法规和其他要求、达到环境目标指标,并形成评价报告。 | ||||||||
项目签字栏 | 编制/日期 | 审核/日期 | |||||||||
公司签字栏 | 审核/日期 | 批准/日期 |
上一篇:施工光污染控制
下一篇:生态修复多元融资机制探索与实践