从重庆到昆明的火车车次信息及时刻表,包括不同类型的列车和出行方式
随着我国铁路交通网的不断完善乘坐火车出行已成为越来越多人首选的出行办法。本文将为您详细介绍从重庆到昆明的火车车次信息及时刻表,包含不同类型的列车和出行方法,帮助您轻松规划行程。
目前从重庆到昆明并木有直达的火车路线但有多条中转路线可供选择。以下为部分热门车次:
高铁列车以其快速、舒适、准点等特点受到广大旅客的青睐。以下是重庆北至昆明南、重庆西至昆明南的高铁时刻表及票价信息。
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(一等座/二等座) |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ------------------- |
| G2852 | 08:30 | 12:42 | 4小时12分 | 405.0/249.0 |
| G2854 | 10:09 | 14:20 | 4小时11分 | 405.0/249.0 |
| G2856 | 12:44 | 16:57 | 4小时13分 | 405.0/249.0 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(一等座/二等座) |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ------------------- |
| G2864 | 09:40 | 13:52 | 4小时12分 | 405.0/249.0 |
| G2866 | 11:16 | 15:28 | 4小时12分 | 405.0/249.0 |
| G2868 | 13:00 | 17:12 | 4小时12分 | 405.0/249.0 |
动车是介于普速列车和高铁列车之间的一种列车类型,速度较快票价适中。以下是重庆至昆明动车时刻表及票价信息。
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(一等座/二等座) |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ------------------- |
| D1872 | 08:00 | 12:10 | 4小时10分 | 335.0/206.0 |
| D1874 | 09:30 | 13:40 | 4小时10分 | 335.0/206.0 |
| D1876 | 11:00 | 15:10 | 4小时10分 | 335.0/206.0 |
普速列车速度较慢,但票价较低,适合预算有限的旅客。以下是重庆至昆明普速列车时刻表及票价信息。
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(硬座/硬卧) |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ----------------- |
| K1054 | 09:00 | 18:30 | 9小时30分 | 130.0/221.0 |
| K1056 | 12:00 | 21:30 | 9小时30分 | 130.0/221.0 |
| K1058 | 15:00 | 00:30(次日) | 9小时30分 | 130.0/221.0 |
从重庆到昆明的火车线路途经多个站点,以下为部分主要站点及到达时间。
重庆北至昆明南高铁各站点到达时间:
| 站点 | 到达时间 |
| ---- | -------- |
| 重庆北 | 起始站 |
| 贵阳北 | 10:51 |
| 昆明南 | 12:42 |
重庆西至昆明南高铁各站点到达时间:
| 站点 | 到达时间 |
| ---- |
编辑:畅游云南合作伙伴
本文链接:https://www.anquan.com.cn/qiye/ynchangyou/655069.html