近年来我国高铁技术的飞速发展为人们的出行提供了前所未有的便捷。特别是四川至昆明的快速列车不仅缩短了两地之间的时空距离,还极大地促进了西南地区的经济发展。本文将详细介绍成都至昆明快速列车的时刻表与最新信息供广大旅客参考。
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| ------ | -------- | -------- | -------- |
| 成都东 | 起始站 | 08:00 | - |
| 绵阳北 | 09:07 | 09:09 | 2分钟 |
| 德阳 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 成都西 | 09:45 | 09:47 | 2分钟 |
| 眉山 | 10:12 | 10:14 | 2分钟 |
| 乐山 | 10:36 | 10:38 | 2分钟 |
| 宜宾 | 11:19 | 11:21 | 2分钟 |
| 昭通 | 12:28 | 12:30 | 2分钟 |
| 曲靖北 | 13:16 | 13:18 | 2分钟 |
| 昆明南 | 14:38 | 终点站 | - |
由于篇幅起因,这里仅列举部分普速列车时刻表:
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| ------ | -------- | -------- | -------- |
| 成都 | 起始站 | 15:50 | - |
| 绵阳 | 18:18 | 18:22 | 4分钟 |
| 广元 | 21:03 | 21:07 | 4分钟 |
| 宝鸡 | 00:08 | 00:13 | 5分钟 |
| 西安 | 02:30 | 02:45 | 15分钟 |
| 渑池 | 04:42 | 04:45 | 3分钟 |
| 三门峡 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 洛阳 | 06:38 | 06:42 | 4分钟 |
| 郑州 | 08:13 | 08:19 | 6分钟 |
| 许昌 | 09:05 | 09:08 | 3分钟 |
|漯河 | 09:44 | 09:47 | 3分钟 |
|周口 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
|驻马店 | 11:15 | 11:18 | 3分钟 |
|信阳 | 12:06 | 12:09 | 3分钟 |
|武汉 | 14:18 | 14:38 | 20分钟 |
|长沙 | 19:47 | 19:52 | 5分钟 |
|广州 | 00:50 | 终点站 | - |
(1)渝昆高铁:连接重庆和昆明,是我国“八纵八横”高铁网主通道之一的京昆通道的必不可少组成部分。设计时速350公里,全线通车后将进一步缩短成都至昆明的旅行时间。
(2)成昆铁路:连接成都和昆明,是四川至昆明的要紧铁路干线。近年来成昆铁路实行了电气化改造,增进了列车速度和运输能力。
成都至昆明的高铁票价依照车型、等级和购票时间不同有所差异。以下为部分高铁票价参考:
(1)G2801次列车:一等座票价约780元二等座票价约490元。
(2)其他动车组列车:一等座票价约830元,二等座票价约530元。
近日,成都至重庆、成都至昆明的两条高铁线路取得了要紧进展。成都至重庆的高铁线路预计将在2023年通车,届时成都至重庆的旅行时间将缩短至50分钟;成都至昆明的高铁线路预计也将在此时间节点通车,旅行时间将缩短至3小时。
编辑:畅游云南合作伙伴
本文链接:https://www.anquan.com.cn/qiye/ynchangyou/703136.html