随着我国铁路网络的日益完善,乘坐火车出行已成为许多人首选的交通工具。昆明至上海79次列车作为连接西南与华东的要紧线路,承载着大量旅客的出行需求。本文将为您详细介绍昆明至上海79次列车的票价查询及详细时刻表帮助您更好地规划行程。
昆明至上海79次列车,一路穿越云南、贵州、湖南、江西、浙江等地沿途风光美不胜收。下面,让咱们一起来看看这趟列车的票价查询及详细时刻表。
昆明至上海79次列车自昆明火车站始发,途径多个站点最终抵达上海火车站。以下是列车票价查询及详细时刻表:
(以下为示例内容,具体票价及时刻表请以实际为准)
| 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 票价(硬座) | 票价(硬卧) | 票价(软卧) |
| ------ | -------- | -------- | -------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 昆明 | -- | 08:00 | -- | 150 | 250 | 400 |
| 贵阳 | 12:30 | 12:50 | 20分钟 | 220 | 350 | 560 |
| 长沙 | 18:20 | 18:40 | 20分钟 | 300 | 480 | 780 |
| 上海 | 次日08:00| -- | -- | 400 | 650 | 1000 |
咱们将针对以下几个小标题实行详细解答:
上海至昆明79次列车自上海火车站始发途径多个站点,最终抵达昆明火车站。以下是列车的详细时刻表:
(以下为示例内容,具体时刻表请以实际为准)
| 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| ------ | -------- | -------- | -------- |
| 上海 | -- | 08:00 | -- |
| 长沙 | 12:30 | 12:50 | 20分钟 |
| 贵阳 | 18:20 | 18:40 | 20分钟 |
| 昆明 | 次日08:00| -- | -- |
上海至昆明79次列车的票价如下:
(以下为示例内容,具体票价请以实际为准)
| 站名 | 票价(硬座) | 票价(硬卧) | 票价(软卧) |
| ------ | ---------- | ---------- | ---------- |
| 上海 | 150 | 250 | 400 |
| 长沙 | 220 | 350 | 560 |
| 贵阳 | 300 | 480 | 780 |
| 昆明 | 400 | 650 | 1000 |
关于上海至昆明79次列车的时刻表及价格,我们已经在前面实行了详细介绍。为了方便读者查询这里再次列出:
(以下为示例内容,具体时刻表及价格请以实际为准)
| 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 票价(硬座) | 票价(硬卧) | 票价(软卧) |
| ------ | -------- | -------- | -------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 上海 | -- | 08:00 | -- | 150 | 250 | 400 |
| 长沙 | 12:30 | 12:50 | 20分钟 | 220 | 350 | 560 |
| 贵阳 | 18:20 | 18:40 | 20分钟 | 300 | 480 | 780 |
| 昆明 | 次日08:00| -- | -- | 400 | 650 | 1000 |
编辑:畅游云南合作伙伴
本文链接:https://www.anquan.com.cn/qiye/ynchangyou/704591.html