随着我国高铁网络的不断完善,出行变得越来越便捷。本文将为您详细介绍昆明至吉安的高铁列车时刻表及票价查询,帮助您轻松规划出行。
昆明至吉安的高铁线路连接了云南和江西两个省份,途径多个城市,为旅客提供了快速、舒适的出行选择。目前昆明至吉安的高铁线路主要依靠昆明南站和吉安西站作为起点和终点。
以下为昆明南站出发的部分高铁时刻表,供您参考:
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 全程时间 | 停靠站点 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| G405 | 16:40 | 22:31 | 约6小时 | 昆明南、兴义北、安顺西、贵安、贵阳北、凯里南、怀化南、吉安西等 |
| G421 | 17:20 | 23:50 | 约6小时30分 | 昆明南、兴义北、贵阳北、凯里南、怀化南、吉安西等 |
| G423 | 18:00 | 00:40(次日) | 约6小时40分 | 昆明南、兴义北、贵阳北、凯里南、怀化南、吉安西等 |
以下为吉安西站到达的部分高铁时刻表供您参考:
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 全程时间 | 停靠站点 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| G405 | 16:40(昆明南) | 22:31 | 约6小时 | 昆明南、兴义北、安顺西、贵安、贵阳北、凯里南、怀化南、吉安西等 |
| G421 | 17:20(昆明南) | 23:50 | 约6小时30分 | 昆明南、兴义北、贵阳北、凯里南、怀化南、吉安西等 |
| G423 | 18:00(昆明南) | 00:40(次日) | 约6小时40分 | 昆明南、兴义北、贵阳北、凯里南、怀化南、吉安西等 |
昆明至吉安的高铁票价依照车次、车型和座位等级的不同而有所差异。以下为部分高铁车次的票价参考:
| 车次 | 一等座票价 | 二等座票价 |
| ---- | ---------- | ---------- |
| G405 | 约820元 | 约530元 |
| G421 | 约840元 | 约540元 |
| G423 | 约860元 | 约560元 |
1. 提前购票:高铁票务需求较大,建议您提前购买,以保障顺利出行。
2. 关注车次信息:购票时,请仔细核对车次信息,保障选择正确的出发和到达站点。
3. 购票优惠:部分车次提供学生票、票等优惠符合条件的旅客可享受优惠。
昆明至吉安的高铁列车时刻表及票价查询为您提供了详细的出行信息期待可以帮助您轻松规划昆明至吉安的行程。在购票进展中请留意相关信息,确信顺利出行。祝您旅途愉快!
编辑:畅游云南合作伙伴
本文链接:https://www.anquan.com.cn/qiye/ynchangyou/808366.html