1故障描述及原因简析:
寄生回路造成保护误动、TV二次回路两点接地造成保护误动、变压器充电引起的母差误动以及断路器无故障自动分闸等;人员对万用表使用不当、清理盘面卫生误碰二次设备等造成保护误动。
2、人员部署:
工作班成员由继保组人员组成(一般安排2人)。
3、工具材料准备:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 准备单位 |
1 | 保护试验仪 | 1台 | 继保组 | |
2 | 试验线 | 1包 | 继保组 | |
4 | 手提工具箱(含万用表) | 1套 | 继保组 | |
5 | 二次接线图 | 1套 | 继保组 | |
6 | 安全帽 | 2顶 | 继保组 | |
7 | 安全带 | 1件 | 继保组 | |
8 | 红布帘 | 2副 | 继保组 |
4、工作票或应急抢修单准备:
办理人:继保组长;
办理方式:调出预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责,确定工作班成员;
抢修现场工作负责人:由继保组人员担任。
5、工作流程及重点:
序号 | 工作流程 | 重点事项说明 |
1 | 班组负责人接受抢修任务下达,确定工作负责人 | 班组负责人应协助工作负责人共同完成准备工作,不得拖延时间;各班组成员要相互协调配合、提醒,提前做好危险点分析和事故预想。 |
2 | 工作负责人联系集控室,详询故障设备情况 | |
3 | 准备工器具和试验仪器 | |
4 | 准备图纸、说明书、记录本 | |
5 | 到达故障设备 | 6小时内能处理的,抢修工作负责人填写事故应急抢修单; 6小时内不能处理的,抢修工作负责人填写第一种工作票;不需停电处理的,办理第二种工作票。 |
6 | 办理工作许可手续 | |
7 | 建立设备摆放区 | |
8 | 实施安全措施 | |
9 | 对二次回路检查及处理 | |
10 | 整组(带开关传动)试验 | |
11 | 恢复安全措施及清扫工作现场 | |
12 | 做好设备修试记录,向值班员交待设备状况及结论 | |
13 | 结束工作票或事故应急抢修单 | |
14 | 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成情况 |
6、注意事项:
序号 | 内容 |
1 | 即使是应急抢修工作,工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 |
2 | 工作前,应充分释放弹操机构的能量 |
3 | 整组(带开关传动)试验时,应确定设备已无人工作 |
4 | 工作结束,恢复设备接线,仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 |
上一篇:断路器SF6气体泄漏应急预案
下一篇:主变冷却器故障应急预案