评价方法 | 评价目标 | 定性6rgWL�E5kz}中国安全工程联盟论坛定量 | 方法特点 | 适用范围 | 应用条件 | 优缺点 |
类比法 | 危害程度分级、危险性分级 | 定性 | 利用类比作业场所检测、统计数据分级和事故统计分析资料类推 | 职业安全卫生评价作业条件、岗位危险性评价 | 类比作业场所具有可比性 | 简便易行、专业检测量大、费用高 |
安全检查表 | 危险有害因素分析安全等级 | 定性定量 | 按事先编制的有标准要求的检查表逐项检查按规定赋分标准赋分评定安全等级 | 各类系统的设计、验收、运行、管理、事故调查 | 有事先编制的各类检查表有赋分、评级标准 | 简便、易于掌握、编制检查表难度及工作量大 |
预先危险性分析(PHA) | 危险有害因素分析危险性等级 | 定性 | 讨论分析系统存在的危险、有害因素、触发条件、事故类型,评定危险性等级 | 各类系统设计,施工、生产、维修前的概略分析和评价 | 分析评价人员熟悉系统,有丰富的知识和实践经验 | 简便易行,受分析评价人员主观因素影响 |
故障类型和影响分析(FMEA) | 故障(事故)原因影响程度等级 | 定性 | 列表、分析系统(单元、元件)故障类型、故障原因、故障影响评定影响程序等级 | 机械电气系统、局部工艺过程,事故分析 | 同上有根据分析要求编制的表格 | 较复杂、详尽受分析评价人员主观因素影响 |
故障类型和影响危险性分析(FMECA) | 故障原因故障等级危险指数 | 定性定量 | 同上。在FMEA基础上,由元素故障概率,系统重大故障概率计算系统危险性指数 | 机械电气系统、局部工艺过程、事故分析 | 同FMEA有元素故障率、系统重大故障(事故)概率数据 | 较FMEA复杂、精确 |
事件树ETA) | 事故原因触发条件事故概率 | 定性定量 | 归纳法,由初始事件判断系统事故原因及条件内各事件概率计算系统事故概率 | 各类局部工艺过程、生产设备、装置事故分析 | 熟悉系统、元素间的因果关系、有各事件发生概率数据 | 简便、易行,受分析评价人员主观因素影响 |
事故树(FTA) | 事故原因事故概率 | 定性定量 | 演绎法,由事故和基本事件逻辑推断事故原因,由基本事件概率计算事故概率 | 宇航、核电、工艺、设备等复杂系统事故分析 | 熟练掌握方法和事故、基本事件间的联系,有基本事件概率数据 | 复杂、工作量大、精确。事故树编制有误易失真 |
作业条件危险性评价 | 危险性等级 | 定性半定量 | 按规定对系统的事故发生可能性、人员暴露状况、危险程序赋分,计算后评定危险性等级 | 各类生产作业条件 | 赋分人员熟悉系统,对安全生产有丰富知识和实践经验 | 简便、实用,受分析评价人员主观因素影响 |
道化学公司法(DOW) | 火灾爆炸危险性等级事故损失 | 定量 | 根据物质、工艺危险性计算火灾爆炸指数,判定采取措施前后的系统整体危险性,由影响范围、单元破坏系数计算系统整体经济、停产损失 | 生产、贮存、处理燃爆、化学活泼性、有毒物质的工艺过程及其他有关工艺系统 | 熟练掌握方法、熟悉系统、有丰富知识和良好的判断能力,须有各类企业装置经济损失目标值 | 大量使用图表、简捷明了、参数取位宽、因人而异,只能对系统整体宏观评价 |
帝国化学公司蒙德法(MOND) | 火灾、爆炸、毒性及系统整体危险性等级 | 定量 | 由物质、工艺、毒性、布置危险计算采取措施前后的火灾、爆炸、毒性和整体危险性指数,评定各类危险性等级 | 生产、贮存、处理燃爆、化学活泼性、有毒物质的工艺过程及其他有关工艺系统 | 熟练掌握方法、熟悉系统、有丰富知识和良好的判断能力 | 大量使用图表、简捷明了、参数取位宽、因人而异,只能对系统整体宏观评价 |
日本劳动省六阶段法 | 危险性等级 | 定性定量 | 检查表法定性评价,基准局法定量评价,采取措施,用类比资料复评、1级危险性装置用ETA,FTA等方法再评价 | 化工厂和有关装置 | 熟悉系统、掌握有关方法、具有相关知识和经验有类比资料 | 综合应用几种办法反复评价,准确性高、工作量大 |
单元危险性快速排序法 | 危险性等级 | 定量 | 由物质、毒性系数、工艺危险性系数计算火灾爆炸指数和毒性指标,评定单元危险性等级 | 同DOW法的适用范围 | 熟悉系统、掌握有关方法、具有相关知识和经验 | 是DOW法的简化方法。简捷方便、易于推广 |
危险性与可操作性研究 | 偏离及其原因、后果、对系统的影响 | 定性 | 通过讨论,分析系统可能出现的偏离、偏离原因、偏离后果及对整个系统的影响 | 化工系统、热力、水力系统的安全分桥 | 分析评价人熟悉系统、有丰富的知议和实践经验 | 简便、易行,受分析评价人员主观因素影响 |
模糊综合评价 | 安全等级 | 半定量 | 利用模糊矩阵运算的科学方法,对于多个子系统和多因素进行综合评价 | 各类生产作业条件 | 赋分人员熟悉系统,对安全生产有丰富知识和实践经验 | 简便、实用,受分析评价人员主观因素影响 |
上一篇:安全评价知识介绍