关于2013年度注册安全工程师执业资格考试工作有关事项的通知
各市人力资源和社会保障局、安全生产监督管理局,省各有关单位人事(干部)处:
根据人力资源和社会保障部办公厅《关于2013年度专业技术人员资格考试计划及有关问题的通知》(人社厅函〔2012〕448号)、人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好2013年度注册安全工程师执业资格考试考务工作的通知》(人考中心函〔2013〕17号)精神,为做好我省2013年度注册安全工程师执业资格考试的各项工作,现将有关事项通知如下:
一、组织分工
(一)注册安全工程师执业资格考试工作由省人力资源和社会保障厅、省安全生产监督管理局共同负责。具体考务工作由省人事考试中心组织实施。教材征订与培训工作由省安全生产监督管理局负责。
(二)考试报名资格初审工作由各市人力资源和社会保障局、安全生产监督管理局共同负责,具体报名工作由各市人事考试中心组织实施。
二、工作计划与考区设置
考试时间定于9月7日、8日两天。
考试原则上在各省辖市均设立考点,考试具体地点可从准考证上获知。
三、科目设置及管理模式
考试设《安全生产法及相关法律知识》、《安全生产管理知识》、《安全生产技术》和《安全生产事故案例分析》4个科目。
考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理,获得执业资格的条件是:参加4个科目考试的人员必须在连续2个考试年度内通过全部应试科目;免试部分科目的人员必须在1个考试年度内通过应试科目。
四、试题题型及答题方式
2013年度考试题型设置不变,即《安全生产事故案例分析》科目为主、客观题混合试卷,在专用答题卡上作答;其余3科均为客观题,在普通答题卡上作答。
报考人员应考时,可携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮及无声无文本编辑功能的计算器等文具,其他物品应统一放置考场指定处。考场上应备有草稿纸供考生索取,考后收回。
五、报考条件
(一)凡遵纪守法的中华人民共和国公民及港澳台居民并具备下列条件之一者,可报名参加注册安全工程师执业资格全科(4科)考试:
1. 取得安全工程、工程经济类专业中专学历,从事安全生产相关业务满7年;或取得其他专业中专学历,从事安全生产相关业务满9年。
2. 取得安全工程、工程经济类大学专科学历,从事安全生产相关业务满5年;或取得其他专业大学专科学历,从事安全生产相关业务满7年。
3. 取得安全工程、工程经济类大学本科学历,从事安全生产相关业务满3年;或取得其他专业大学本科学历,从事安全生产相关业务满5年。
4. 取得安全工程、工程经济类第二学士学位或研究生班毕业,从事安全生产相关业务满2年;或取得其他专业第二学士学位或研究生班毕业,从事安全生产相关业务满3年。
5. 取得安全工程、工程经济类硕士学位,从事安全生产相关业务满1年;或取得其他专业硕士学位,从事安全生产相关业务满2年。
6. 取得安全工程、工程经济类专业博士学位;或取得其他专业博士学位,从事安全生产相关业务满1年。
(二)免试部分科目条件:
凡符合注册安全工程师执业资格考试报名条件,且在《注册安全工程师执业资格制度暂行规定》下发之日(2002年9月3日)前已取得高级专业技术资格,并从事安全生产相关业务工作满10年的专业人员,可免试《安全生产管理知识》和《安全生产技术》2个科目,只参加《安全生产法及相关法律知识》和《安全生产事故案例分析》2个科目的考试。
(三)有关工作年限的要求是指报名人员取得学历前后从事本专业工作时间的总和,其截止日期为2013年12月31日。
(四)香港、澳门、台湾居民申请参加考试的,请按国家有关文件规定执行。
(五)报考条件中专业要求,可参照安全工程、工程经济类专业参考目录执行。
六、报名工作
(一)2013年度注册安全工程师执业资格考试采取网上报名、网上支付的报名组织方式。报名时间从5月开始,具体时间安排由各市根据实际情况自定,网上报名时间原则上不少于15天。
驻宁中央、省各直属单位报考人员网上报名时间为5月20日~6月14日,报名网址:http://www.jsrsks.com.cn。
其他各直属单位的报考人员按属地管理原则在当地报名。
(二)网报软件采用《江苏省人事考试网上报名系统》进行管理,有关软件将通过FTP平台下发。
(三)凡新报考者,网上支付成功后,应按规定将有关材料送指定地点接受资格审查。需送交的材料清单如下:
1. 网上下载的报名表和本人近期2寸同底(同上传电子照片)免冠证件照片1张;
2. 相应的学历证明及复印件;免试部分科目人员还须提供高级技术资格证书及复印件;
3. 本人居民身份证(或军官证)及复印件;
4. 有效的业务工作证明。
报考人员应对照报考条件认真自查报考资格,如网上支付成功后,一旦在审查中被查出不具备报考条件而被取消报考资格者,所支付报名费用将不再退回。
(四)对于往年已参加过考试的报考人员,网上报名时需按要求填写相应报名信息,经网上支付成功后即完成报名,无需再进行现场资格审查。
(五)驻宁中央、省各直属单位的新报考人员网上支付成功后应将有关报名材料于5月20日~6月14日送省安全生产科学研究院接受资格审查,地址:南京市玄武区花园路9号711室,联系电话:(025)85411863。
(六)9月2日起,报考人员可登陆报名网站下载打印准考证。
七、考试大纲及教材征订
考试仍使用2011年版的考试大纲与辅导教材,具体征订工作由江苏省安全生产科学研究院负责,联系电话:(025)85411863,传真:(025)85411655;邮编:210042;地址:南京市玄武区花园路9号 711室。报考人员也可登陆http://www.jssafety.ac.cn网址查询具体征订事宜。
八、收费事宜
(一)根据江苏省物价局、江苏省财政厅《关于调整和核定省人事考试中心考试收费标准及有关问题的通知》(苏价费〔2005〕18号、苏财综〔2005〕1号)文件规定,2013年度注册安全工程师执业资格考试收费标准为:考务费每人每科60元,报名费按每人10元收取。
(二)驻宁中央、省各直属单位的报考者有收费票据需求的请凭准考证到江苏省人力资源和社会保障厅财务结算中心领取,具体地址:南京市中山北路49号机械大厦2513室。
九、其他事项
有关考务技术问题和报考资格条件的咨询,请登陆江苏省人事考试网站服务指南栏目查询联系方式。
附件:安全工程、工程经济类专业参考目录
江苏省人力资源和社会保障厅 江苏省安全生产监督管理局
2013年4月26日
附件
安全工程、工程经济类专业参考目录
一、研究生学科
门类代码及名称 | 2011年3月起学科名称 | 97年-2011年2月学科名称 | |
一级学科代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科名称 | |
08 工学 |
0801 力学 | 0801 力学 | 一般力学与力学基础 |
固体力学 | |||
流体力学 | |||
工程力学 | |||
0802 机械工程 | 0802 机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | |||
机械设计及理论 | |||
车辆工程 | |||
0803 光学工程 | 0803 光学工程 | 光学工程 | |
0804 仪器科学与技术 | 0804 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | |
测试计量技术及仪器 | |||
0805 材料科学与工程 | 0805 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | |
材料学 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化学 | |
钢铁冶金 | |||
有色金属冶金 | |||
0807 动力工程及工程热物理 | 0807 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | |
热能工程 | |||
动力机械及工程 | |||
流体机械及工程 | |||
制冷及低温工程 | |||
化工过程机械 | |||
0808 电气工程 | 0808 电气工程 | 电机与电器 | |
电力系统及其自动化 | |||
高电压与绝缘技术 | |||
电力电子与电力传动 | |||
电工理论与新技术 | |||
0809 电子科学与技术 | 0809 电子科学与技术 | 物理电子学 | |
电路与系统 | |||
微电子学与固体电子学 | |||
电磁场与微波技术 | |||
0810 信息与通信工程 | 0810 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | |
信号与信息处理 | |||
0811 控制科学与工程 | 0811 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
检测技术与自动化装置 | |||
系统工程 | |||
模式识别与智能系统 | |||
导航、制导与控制 | |||
0812 计算机科学与技术 | 0812 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | |||
计算机应用技术 | |||
0813 建筑学 | 0813 建筑学 | 建筑历史与理论 | |
建筑设计及其理论 | |||
城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计) | |||
建筑技术科学 | |||
08 工学 |
0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 岩土工程 |
结构工程 | |||
市政工程 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
防灾减灾工程及防护工程 | |||
桥梁与隧道工程 | |||
0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 水文学及水资源 | |
水力学及河流动力学 | |||
水工结构工程 | |||
水利水电工程 | |||
港口、海岸及近海工程 | |||
0816 测绘科学与技术 | 0816 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
摄影测量与遥感 | |||
地图制图学与地理信息工程 | |||
0817 化学工程与技术 | 0817 化学工程与技术 | 化学工程 | |
化学工艺 | |||
生物化工 | |||
应用化学 | |||
工业催化 | |||
0818 地质资源与地质工程 | 0818 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | |
地球探测与信息技术 | |||
地质工程 | |||
0819 矿业工程 | 0819 矿业工程 | 采矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
安全技术及工程 | |||
0820 石油与天然气工程 | 0820 石油与天然气工程 | 油气井工程 | |
油气田开发工程 | |||
油气储运工程 | |||
0821 纺织科学与工程 | 0821 纺织科学与工程 | 纺织工程 | |
纺织材料与纺织品设计 | |||
纺织化学与染整工程 | |||
服装设计与工程 | |||
0822 轻工技术与工程 | 0822 轻工技术与工程 | 制浆造纸工程 | |
制糖工程 | |||
发酵工程 | |||
皮革化学与工程 | |||
0823 交通运输工程 | 0823 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | |
交通信息工程及控制 | |||
交通运输规划与管理 | |||
载运工具运用工程 | |||
0824 船舶与海洋工程 | 0824 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
轮机工程 | |||
水声工程 | |||
08 工学 |
0825 航空宇航科学与技术 | 0825 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 |
航空宇航推进理论与工程 | |||
航空宇航制造工程 | |||
人机与环境工程 | |||
0826 兵器科学与技术 | 0826 兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | |
兵器发射理论与技术 | |||
火炮、自动武器与弹药工程 | |||
军事化学与烟火技术 | |||
0827 核科学与技术 | 0827 核科学与技术 | 核能科学与工程 | |
核燃料循环与材料 | |||
核技术及应用 | |||
辐射防护及环境保护 | |||
0828 农业工程 | 0828 农业工程 | 农业机械化工程 | |
农业水土工程 | |||
农业生物环境与能源工程 | |||
农业电气化与自动化 | |||
0829 林业工程 | 0829 林业工程 | 森林工程 | |
木材科学与技术 | |||
林产化学加工工程 | |||
0830 环境科学与工程 | 0830 环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | |||
0831 生物医学工程 | 0831 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
0832 食品科学与工程 | 0832 食品科学与工程 | 食品科学 | |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | |||
农产品加工及贮藏工程 | |||
水产品加工及贮藏工程 | |||
0833 城乡规划学 | |||
0834 风景园林学 | |||
0835 软件工程 | |||
0836 生物工程 | |||
0837 安全科学与工程 | |||
0838 公安技术 | |||
12 管理学 |
1201 管理科学与工程 | 1201 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
1202 工商管理 | 1202 工商管理 | 企业管理 | |
技术经济及管理 | |||
1203 农林经济管理 | 1203 农林经济管理 | 农业经济管理 | |
林业经济管理 |
注:源自教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(全国)(1997年修订)、《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》
二、本科专业
分类 | 2012年9月-现在专业名称 | 1998年-2012年9月专业名称 | 1993-1998年专业名称 | 1993年前专业名称 |
---|---|---|---|---|
工学类 | 土木工程 | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | |||
城镇建设 | 城镇建设 | |||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | |||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | |||
饭店工程 | ||||
涉外建筑工程 | ||||
土木工程 | ||||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息 科学与技术 |
电子信息 科学与技术 |
无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | |||
信息与电子科学 | ||||
电子科学 与技术 |
电子科学 与技术 |
电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | |||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | |||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | |||
物理电子和光电子技术 | ||||
计算机 科学与技术 |
计算机 科学与技术 |
计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | |||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | |||
软件工程 | ||||
计算机器件及设备 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工 工程 |
矿物加工 工程 |
选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 | ||||
勘察技术 与工程 |
勘察技术 与工程 |
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | |||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | |||
勘察工程 | 探矿工程 | |||
测绘工程 | 测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | |||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | |||
地图学 | 地图制图 | |||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | |||
道路交通事故防治工程 | ||||
港口航道 与海岸工程 |
港口航道 与海岸工程 |
港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |||
船舶与 海洋工程 |
船舶与 海洋工程 |
船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | |||
水利水电 工程 |
水利水电 工程 |
水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | |||
水文与 水资源工程 |
水文与 水资源工程 |
水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
能源与 动力工程 |
热能与 动力工程 |
热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |||
热能工程与动力机械 | ||||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | |||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | |||
能源工程 | ||||
工程热物理 | ||||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | |||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | |||
冶金工程 | 冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | |||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | |||
冶金 | ||||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | |||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | |||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |||
农业环境保护 | 农业环境保护 | |||
安全工程 | 安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | |||
金属 材料工程 |
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
金属压力加工 | 金属压力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
复合材料 | 复合材料 | |||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | |||
铸造 | 铸造 | |||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | |||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | |||
无机非金属 材料工程 |
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | |||
复合材料 | 复合材料 | |||
材料成型及 控制工程 |
材料成型及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | |||
铸造 | 铸造 | |||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | |||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | |||
石油工程 | 石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
油气 储运工程 |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化学工程 与工艺 |
化学工程 与工艺 |
化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | |||
高分子化工 | 高分子化工 | |||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | |||
生物化工 | 生物化工 | |||
工业分析 | 工业分析 | |||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | |||
工业催化 | 工业催化 | |||
化学工程与工艺 | ||||
高分子材料及化工 | ||||
生物化学工程 | ||||
生物工程 | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制药 | 微生物制药 | |||
生物化学工程 | ||||
发酵工程 | 发酵工程 | |||
制药工程 | 制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
生物制药 | 生物制药 | |||
中药制药 | 中药制药 | |||
制药工程 | ||||
给排水 科学与工程 |
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
建筑环境 与能源应用工程 |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | |||
供热空调与燃气工程 | ||||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 | ||||
电子信息工程 | 电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | |||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, | |||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | |||
广播电视工程 | ||||
电子信息工程 | ||||
无线电技术与信息系统 | ||||
电子与信息技术 | ||||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | |||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | |||
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | |||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | |||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | |||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | |||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | |||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | |||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | |||
林业与木工机械 | 林业机械 | |||
测控技术 与仪器 |
测控技术 与仪器 |
精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | |||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | |||
电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | |||
几何量计量测试 | 几何量计量测试 | |||
热工计量测试 | 热工计量测试 | |||
力学计量测试 | 力学计量测试 | |||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | |||
检测技术与精密仪器 | ||||
测控技术与仪器 | ||||
过程装备与 控制工程 |
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程 及其自动化 |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | |||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | |||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | |||
光源与照明 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
航海技术 | 航海技术 | 海海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 | |
轮机工程 | 轮机工程 | 轮轮机管理 | 轮机管理 | |
交通运输 | 交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | |||
道路交通管理工程 | ||||
自动化 | 自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | |||
自动化 | ||||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | |||
飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制,导弹制导,惯性导航与仪表 | |||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与核技术 | 核工程与核技术 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | |||
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
管 理 学 |
工程管理 | 工程管理 | 管理过程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 |
涉外建筑工程营造与管理 | ||||
国际工程管理 | ||||
房地产经营管理 | ||||
工业工程 | 工业工程 | 工业工程 | ||
工商管理 | 工商管理 | 企业管理 | 企业管理 | |
国际企业管理 | 国际企业管理 | |||
工商管理 | ||||
投资经济 | 投资经济管理 | |||
技术经济 | 技术经济 | |||
邮电通信管理 | ||||
林业经济管理 | 林业经济管理 | |||
农业经济管理 |
注:源自教育部《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》(2012年)
三、其他
专科、中专专业参照教育部《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》、《中等职业学校专业目录(2010年修订)》中与本附件所列本科专业相应、相近专业执行。