科目的考生,还须提交高级专业技术职务资格证及聘书的原件、复印件各一份。
以上所附材料原件核对后退回,复印件均须使用A4纸,并加盖验印公章,由验证人签名。
三、声明:
我提交的证件材料真实准确,本表所填的内容与网上报名内容一致,如不真实、准确、一致,我负由此引起的后果。
报考者(本人签名):
年 月 日
单 位 审 核 |
经审核,该同志所提供的学历、资历真实、准确。具备(请在以下□内打“√”): □报考级别为“考全科”条件; □报考级别为“免二科”条件。 经办人签名: 单位盖章 联系电话: 年 月 日 |
||
考 试 管 理 机 构 审 核 意 见 |
单位盖章 经办人签名: 年 月 日 |
||
考试 时间 |
2013年9月7、8日 | 资格证书编号 | |
审 批 与 发 证 机 构 审 核 盖 章 |
( 盖 章 ) |
注: 1. 单位审核栏内,经办人不签名(盖章),不予受理。
2.审批与发证机构审核盖章栏由省人事考试局审核盖章。
3.发证后,考生应将此表交回单位存入个人档案中。
附件3
2013年度注册安全工程师执业资格考试科目及其代码对应表
名 称 | 级 别 | 专 业 | 科 目 |
033.注册安全工程师 | 0⒉免二科 | 01.安全工程师 | 1.安全生产法及相关法律知识 |
4.安全生产事故案例分析 | |||
0⒋考全科 | 01.安全工程师 | 1.安全生产法及相关法律知识 | |
2.安全生产管理知识 | |||
3.安全生产技术 | |||
4.安全生产事故案例分析 |
说明:
1.考生在网上报名时,应对应上表级别与专业代码“填表”。
2. 上表内容与新版全国统一的《人事考试管理信息系统(GPTMIS)》对应一致。
附件4(略)
附件5安全工程、工程经济类专业参考目录
一、研究生学科
门类代码及名称 | 2011年3月起学科名称 | 97年-2011年2月学科名称 | |
一级学科代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科名称 | |
08 工学 | 0801 力学 | 0801 力学 | 一般力学与力学基础 |
固体力学 | |||
流体力学 | |||
工程力学 | |||
0802 机械工程 | 0802 机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | |||
机械设计及理论 | |||
车辆工程 | |||
0803 光学工程 | 0803 光学工程 | 光学工程 | |
0804 仪器科学与技术 | 0804 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | |
测试计量技术及仪器 | |||
0805 材料科学与工程 | 0805 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | |
材料学 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化学 | |
钢铁冶金 | |||
有色金属冶金 | |||
0807 动力工程及工程 热物理 |
0807 动力工程及工程 热物理 |
工程热物理 | |
热能工程 | |||
动力机械及工程 | |||
流体机械及工程 | |||
制冷及低温工程 | |||
化工过程机械 | |||
0808 电气工程 | 0808 电气工程 | 电机与电器 | |
电力系统及其自动化 | |||
高电压与绝缘技术 | |||
电力电子与电力传动 | |||
电工理论与新技术 | |||
0809 电子科学与技术 | 0809 电子科学与技术 | 物理电子学 | |
电路与系统 | |||
微电子学与固体电子学 | |||
电磁场与微波技术 | |||
0810 信息与通信工程 | 0810 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | |
信号与信息处理 | |||
门类代码及名称 | 2011年3月起学科名称 | 97年-2011年2月学科名称 | |
一级学科代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科名称 | |
08 工学 | 0811 控制科学与工程 | 0811 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 |
检测技术与自动化装置 | |||
系统工程 | |||
模式识别与智能系统 | |||
导航、制导与控制 | |||
0812 计算机科学与技术 | 0812 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | |||
计算机应用技术 | |||
0813 建筑学 | 0813 建筑学 | 建筑历史与理论 | |
建筑设计及其理论 | |||
城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计) | |||
建筑技术科学 | |||
0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 岩土工程 | |
结构工程 | |||
市政工程 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 |