12〕101号)规定,注册安全工程师执业资格考试的考务费为:客观题每人每科58元(含上缴人力资源和社会保障部8元),主观题每人每科62元(含上缴人力资源和社会保障部12元)。
(四)考试辅导教材
有关考试大纲、教材事宜请与中国安全生产科学研究院联系。地址:北京市朝阳区北苑路32号安全大厦1003室,邮编:100012,电话:010-64965024、64913859,网址:http://www.chinasafety.ac.cn/issue/index.aspx。
(五)跨省转考
跨省转考的报考人员,必须携带当地考试管理机构的异地转考手续及成绩证明在考试报名规定的时间内到湖南省人事考试院考务三部(联系电话:0731-82216500)办理转考手续后,方可进行网上报名。否则,视同自动放弃以往年度考试成绩,需按新报考人员重新报名。转出报考人员请到该部门办理有关转考手续。
附件:1.安全工程、工程经济类专业参考目录
2.2013年度注册安全工程师执业资格考试科目及代码对应表
3.资格审查提交材料要求
湖南省人力资源和社会保障厅
2013年4月28日
附件1
安全工程、工程经济类专业参考目录
一、研究生学科
门类代码及名称 | 2011年3月起学科名称 | 97年-2011年2月学科名称 | |
一级学科代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科名称 | |
08 工学 | 0801 力学 | 0801 力学 | 一般力学与力学基础 |
固体力学 | |||
流体力学 | |||
工程力学 | |||
0802 机械工程 | 0802 机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | |||
机械设计及理论 | |||
车辆工程 | |||
0803 光学工程 | 0803 光学工程 | 光学工程 | |
0804 仪器科学与技术 | 0804 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | |
测试计量技术及仪器 | |||
0805 材料科学与工程 | 0805 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | |
材料学 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化学 | |
钢铁冶金 | |||
有色金属冶金 | |||
0807 动力工程及工程热物理 | 0807 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | |
热能工程 | |||
动力机械及工程 | |||
流体机械及工程 | |||
制冷及低温工程 | |||
化工过程机械 | |||
0808 电气工程 | 0808 电气工程 | 电机与电器 | |
电力系统及其自动化 | |||
高电压与绝缘技术 | |||
电力电子与电力传动 | |||
电工理论与新技术 | |||
0809 电子科学与技术 | 0809 电子科学与技术 | 物理电子学 | |
电路与系统 | |||
微电子学与固体电子学 | |||
电磁场与微波技术 | |||
0810 信息与通信工程 | 0810 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | |
信号与信息处理 | |||
0811 控制科学与工程 | 0811 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
检测技术与自动化装置 | |||
08 工学 | 系统工程 | ||
模式识别与智能系统 | |||
导航、制导与控制 | |||
0812 计算机科学与技术 | 0812 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | |||
计算机应用技术 | |||
0813 建筑学 | 0813 建筑学 | 建筑历史与理论 | |
建筑设计及其理论 | |||
城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计) | |||
建筑技术科学 | |||
0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 岩土工程 | |
结构工程 | |||
市政工程 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
防灾减灾工程及防护工程 | |||
桥梁与隧道工程 | |||
0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 水文学及水资源 | |
水力学及河流动力学 | |||
水工结构工程 | |||
水利水电工程 | |||
港口、海岸及近海工程 | |||
0816 测绘科学与技术 | 0816 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
摄影测量与遥感 | |||
地图制图学与地理信息工程 | |||
0817 化学工程与技术 | 0817 化学工程与技术 | 化学工程 | |
化学工艺 | |||
生物化工 | |||
应用化学 | |||
工业催化 | |||
0818 地质资源与地质工程 | 0818 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | |
地球探测与信息技术 | |||
地质工程 | |||
0819 矿业工程 | 0819 矿业工程 | 采矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
安全技术及工程 | |||
0820 石油与天然气工程 | 0820 石油与天然气工程 | 油气井工程 | |
油气田开发工程 | |||
油气储运工程 | |||
0821 纺织科学与工程 | 0821 纺织科学与工程 | 纺织工程 | |
纺织材料与纺织品设计 | |||
纺织化学与染整工程 | |||
服装设计与工程 | |||
08 工学 | 0822 轻工技术与工程 | 0822 轻工技术与工程 | 制浆造纸工程 |
制糖工程 | |||
发酵工程 | |||
皮革化学与工程 | |||
0823 交通运输工程 | 0823 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | |
交通信息工程及控制 | |||
交通运输规划与管理 | |||
载运工具运用工程 | |||
0824 船舶与海洋工程 | 0824 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
轮机工程 | |||
水声工程 | |||
0825 航空宇航科学与技术 | 0825 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | |
航空宇航推进理论与工程 | |||
航空宇航制造工程 | |||
人机与环境工程 | |||
0826 兵器科学与技术 | 0826 兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | |
兵器发射理论与技术 |