序号 No.
序号 No. | 环境因素 Environment Factors | 活动/产品/服务 Activity/Product/ Service/Process | 部门 Department | 判定理由 Reason | 结果 Result |
1 | 电能的消耗 | 办公活动、培训、分装、质检、仓储、维修 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
2 | 纸张的消耗 | 办公活动、培训、分装、收发货 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | E | 重要 |
3 | 纸张的废弃 | 办公活动、培训、分装、收发货 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
4 | 电脑、打印机、复印机的辐射 | 办公活动、分装、质检、收发货 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
5 | 文具用品的消耗 | 办公活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
6 | 文具用品的废弃 | 办公活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
7 | 硒鼓、墨盒的消耗 | 办公活动、分装、收发货 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
8 | 硒鼓、墨盒的废弃 | 办公活动、分装、收发货 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | F | 重要 |
9 | 打印机、复印机的噪声排放 | 办公活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
10 | 打印机、复印机的粉尘排放 | 办公活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
11 | 水的消耗 | 用餐、后勤、分装、质检、收发货、仓储 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
12 | 生活污水的排放 | 用餐、后勤、分装、质检、收发货、仓储 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
13 | 潜在火灾的发生 | 办公活动、用餐、后勤、分装、质检、收发货、仓储 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | D | 重要 |
14 | 生活垃圾的废弃 | 办公活动、质检 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
15 | 微波炉的辐射 | 用餐活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
16 | 一次性饭盒、筷子、纸杯和餐巾纸的消耗 | 用餐活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
17 | 一次性饭盒、筷子、纸杯和餐巾纸的废弃 | 用餐活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
18 | 食物的废弃 | 用餐活动 | 库房、采购、销售、客服、人力资源、市场、财务、IT、QEHS、技术部 | 一般 | |
19 | 日光灯管的废弃 | 办公活动 | 采购 | F | 重要 |
20 | 泡沫性包材的消耗 | 办公活动 | 采购 | 一般 | |
21 | 泡沫性包材的废弃 | 办公活动 | 采购 | 一般 | |
22 | 塑料袋的消耗 | 办公活动、用餐活动 | 库房、采购、销售、市场、人力资源、QEHS、技术部 | B、E | 重要 |
23 | 塑料袋的废弃 | 办公活动、用餐活动 | 库房、采购、销售、市场、人力资源、QEHS、技术部 | 一般 | |
24 | 电池的废弃 | 办公活动、IT设备维护 | IT | F | 重要 |
25 | 抹布的废弃 | 后勤 | 采购 | 一般 | |
26 | 打印机、传真机等办公设备维护零件的废弃 | 维修 | IT | 一般 | |
27 | 员工工牌的废弃 | 招聘活动 | 人力资源 | 一般 | |
28 | 装修材料的消耗 | 装修活动、展会活动 | 市场 | 一般 | |
29 | 装修材料的废弃 | 装修活动、展会活动 | 市场 | 一般 | |
30 | 装修材料的异味排放 | 展会活动、客户维护活动 | 市场、销售 | 一般 | |
31 | 展览用品的消耗 | 展会活动 | 市场 | 一般 | |
32 | 展览用品的废弃 | 展会活动 | 市场 | 一般 | |
33 | 印刷资料、礼品、过期宣传品的废弃 | 展会活动、客户维护活动 | 市场、销售 | 一般 | |
34 | 植物的利用 | 装修活动 | 采购 | 一般 | |
35 | 汽车尾气的排放 | 使用公司车辆外出活动、 产品运输 | 库房、采购、销售、市场、人力资源、QEHS、技术部 | B、F | 重要 |
36 | 汽车噪音的排放 | 使用公司车辆外出活动、 产品运输 | 库房、采购、销售、市场、人力资源、QEHS、技术部 | 一般 | |
37 | 汽油的消耗 | 使用公司车辆外出活动、 产品运输 | 库房、采购、销售、市场、人力资源、QEHS、技术部 | 一般 | |
38 | 潜在的汽油泄漏 | 使用公司车辆外出活动、 产品运输 | 库房、采购、销售、市场、人力资源、QEHS、技术部 | 一般 | |
39 | 化学品的泄漏 | 分装、收发货、产品运输 | 库房、采购 | D | 重要 |
40 | 化学品的溅洒 | 分装、收发货 | 库房 | C、F | 重要 |
41 | 碎布的消耗 | 分装、收发货 | 库房 | 一般 | |
42 | 沾染化学品的碎布的废弃 | 分装、收发货 | 库房 | C、F | 重要 |
43 | 未沾染化学品的碎布的废弃 | 分装、收发货 | 库房 | 一般 | |
44 | 通风橱噪音的排放 | 分装、质检 | 库房 | 一般 | |
45 | 一次性吸管的消耗 | 分装、质检 | 库房 | 一般 | |
46 | 沾染化学品的一次性吸管的废弃 | 分装、质检 | 库房 | F | 重要 |
47 | 未沾染化学品的一次性吸管的废弃 | 分装、质检 | 库房 | 一般 | |
48 | 风机、风扇的噪声排放 | 仓储 | 库房 | 一般 | |
49 | 沾染化学品的劳保用品的废弃 | 分装、收发货 | 库房 | F | 重要 |
50 | 沾染化学品的分装包材的废弃 | 分装、收发货 | 库房 | F | 重要 |
51 | 未沾染化学品分装包材的废弃 | 分装 | 库房 | 一般 | |
52 | 分装包材的消耗 | 分装 | 库房 | 一般 | |
53 | 报废固体产品的废弃 | 质检、仓储 | 库房 | F | 重要 |
54 | 报废液体产品的废弃 | 质检、仓储 | 库房 | F | 重要 |
55 | 纸箱、气泡袋、胶带、打包带等包装材料的消耗 | 收发货、产品包装 | 库房、采购 | 一般 | |
56 | 纸箱、气泡袋、胶带、打包带等包装材料的废弃 | 收发货、产品包装 | 库房、采购 | 一般 | |
57 | 沾染化学品的空桶的废弃 | 仓储 | 库房 | F | 重要 |
58 | 未沾染化学品的空桶的废弃 | 仓储 | 库房 | 一般 | |
59 | 沾染化学品胶带的废弃 | 分装 | 库房 | C、F | 重要 |
60 | 沾染化学品手套袋的废弃 | 分装 | 库房 | C、F | 重要 |
61 | 沾染化学品手套的废弃 | 分装 | 库房 | C、F | 重要 |
62 | 沾染化学品蛭石的废弃 | 分装 | 库房 | C、F | 重要 |
63 | 过滤纸废弃 | 分装 | 库房 | 一般 | |
64 | 沾染化学品的标签 | 分装 | 库房 | C、F | 重要 |
65 | 取样瓶的消耗 | 质检 | 库房 | 一般 | |
66 | 沾染化学品的取样瓶的废弃 | 质检 | 库房 | F | 重要 |
67 | 未沾染化学品的取样瓶的废弃 | 质检 | 库房 | 一般 | |
68 | 实验室溶剂的消耗 | 质检 | 库房 | E | 重要 |
69 | 实验废液的废弃(含微量硫酸、甲醛、氨水冲洗液) | 质检 | 库房 | F | 重要 |
70 | 蛭石的遗撒 | 收发货 | 库房 | 一般 | |
71 | 泡泡粒填充物的遗撒 | 收发货 | 库房 | 一般 | |
72 | 储存过化学品的容器或填充材料的再利用 | 收发货、仓储 | 库房 | 一般 | |
73 | 潜在爆炸 | 仓储 | 库房 | D | 重要 |
74 | 维修后含油部件的废弃 | 库房设备维修 | 库房 | F | 重要 |
75 | 维修后不含油部件的废弃 | 库房设备维修 | 库房 | 一般 | |
76 | 库房设备的报废 | 库房设备维修 | 库房 | 一般 | |
汇总Summarized by: 日期Date:
批准 Approved by: 日期Date: