内地与香港特别行政区之间废物越境转移——通知单
1.出口者/通知者(姓名、地址): 联系人: 电话: 出口理由: 传真/电传: | 3.通知关系到(1) | 通知编号: | |||||||||
A(ⅰ)一次转移 □ B(ⅰ)处置(不回收) □ (ⅱ)综合通知(数次转移)□ (ⅱ)回收作业 □ | |||||||||||
C预先授权的设施(1):是 □ 否 □ 设施注册号(如有的话) | |||||||||||
4.拟装运的总批数: | 5.拟装运的总量 千克/公升 | ||||||||||
2.处置者/进口者(姓名、地址): 联系人: 电话: 传真/电传: | 6.(ⅰ)一次装运 ·预定日期: | 6.(ⅱ)数次装运 ·每批的拟定日期及量(3): | |||||||||
7.拟雇的承运人(姓名、地址)(2): 联系人: 电话: 传真/电传: | 8.处置/回收设施(名称、地址) 联系人: 电话: 确实的处置地点: 传真/电传: | ||||||||||
10.废物产生者(姓名、地址): 联系人: 电话: 传真/电传: 生产和加工场地 | 9.处置/回收方法 采用的技术(可视乎需要,夹附详细资料): D编号(4): R编号(4): | ||||||||||
11.运输方式(4): | 12.包装(4): 种类: 编号: | ||||||||||
13.(ⅰ)废物的名称和化学成份: | (ⅱ)特殊装卸要求: | 14.物理特性(4): | |||||||||
15.废物识别号 在内地的: IWIC 在香港特别行政区的: EWG: 海关代号(协调制度): 其他: | 17.Y-编号(4): | ||||||||||
18.H-编号(4): | |||||||||||
16.OECD分类法(1): 琥珀色 □ 红色 □和编号: 其他* □ *(附上细节) | 19.(ⅰ)联合国识别号: 船运名: | (ⅱ)联合国类别(4): | |||||||||
20.出、入及过境的具体地点: 出口地(5) 过境地(省、自治区或直辖市) 进口地(5) | |||||||||||
21.入境和离境的海关办事处 入境: 离境 | 23.产生者/出口者声明: 我证明,据我所知,本页及有关的附带资料是完整和正确的。我还证明,已承担有法律效力的书面合同的义务,为越境转移所投的适用保险和其他财务保证已经或将要生效。 姓名: 签字: 日期: 印章: | ||||||||||
22.所附附件的数量 | |||||||||||
24.收到通知日期: 寄出收条日期: | 25.主管当局对转移的决定(1): 主管当局用 A同意转移 □ 同意的有效期: 年 月 日至 年 月 日 同意转移的具体条件: □有:见背页26栏 □ 没有: | 主管当局名称: 盖章和/或签字: | |||||||||
B不同意转移 □ | |||||||||||
(1) 在适当空格内画上“×”(2)如不只一人,请附上其他人的资料(3)请附上详细资料(4)请参看背页的编号
(5)如属内地,请注明县和县以上各级行政区画名称
通知单缩略语一览表
处置(不回收)(第9栏) D1地面或地下存放(如掩埋等) D2土地处理(如废液或淤泥状废物在土壤中的生物降解等) D3深层灌注(如将可泵送废物注入井或用作天然贮存处的监岩等) D4地表蓄存(如将废渣或淤泥状废物置入坑穴、池塘或氧化塘等) D5专门设计的掩埋(如置入有保护层的独立井穴、井上加覆盖、相互分离、并与环境隔绝) D6排放海/洋以外的水体 D7排入海/洋 D8本附件无另作说明的生物处理,它最终导致以D1至D12所列的任何一种作业处理的复合物或混合物。 D9本附件无另作说明的物理化学处理,它最终导致以D1或D12所列的任何一种作业(如蒸发、干化、燃烧、中和、沉淀等)处理的复合物或混合物。 D10陆上焚烧 D11海上焚烧 D12永久存放(如将容器置入矿井等) D13交D1至D12所列的任何作业处理之前的拌和或混合 D14交D1至D12所列的任何作业处理之前的重新包装 D15交D1至D12所列的任何作业处理之前的储存 | 回收作业(第9栏) R1用作燃料(用于直接焚烧者除外)或其他能量释放手段 R2回收/再生溶液 R3再循环/再利用未增用作溶液的有机物 R4再循环/再利用金属和金属混合物 R5再循环/再利用其他有机物 R6再生酸或碱 R7回收用于除污的成分 R8回收用于催化的成分 R9废油重新精炼或其他旧油的再使用 R10有利农业或生态环境的土地处理 R11使用从R1至R10所列的任何作业中获得的物质 R12交换供R1至R11所列的任何作业处理的废物 R13积累由R1至R11所列的任何作业处理的物质 | ||||
联合国类别(第19栏)和危险性编号(第18栏) | |||||
联合国 类别 1 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 8 9 9 9 9 | 危险性 编号 H1 H3 H4.1 H4.2 H4.3 H5.1 H5.2 H6.1 H6.2 H8 H10 H11 H12 H13 | 爆炸物 易燃液体 易燃固体 易于自燃的物质或废物 与水接触后会产生易燃气体的物质或废物 氧化 有机过氧化物 毒性(剧毒) 传染性物质 腐蚀性 与空气接触后释放有毒气体 毒性(缓发或慢性) 生态毒性 经处理后会产生具有上述任何特性的另一种物质,如浸漏液。 | |||
运输方式(第11栏) R -公路 T -火车/铁路 S -海运 A -空运 W -内陆水运 | 包装种类(第12栏) 1. 桶 2.木质琵琶桶 3.罐 4.盒 5.包 6.组合包装 7.压力容器 8.散装 9.其他(详细说明) | ||||
物理特性(第14栏) 1.粉状/粉 2.固态 3.粘性/糊状 4.淤泥状 | 5.液态 6.气态 7.其他(详细说明) | ||||
Y-编号(第17栏) 《巴塞尔公约》附件一为公约控制的废物组别提供了资料。这些组别分为两大类,即废液(Y1至Y18)和含有Y19至Y45所列成分的废物。请参看《巴塞尔公约》附件一的细节。 | |||||
26.同意转移的具体条件 |