序号 | 商品编号 | 商品名称 |
1 | 73110010 | 装压缩或液化气的钢铁容器 |
2 | 73110090 | 其他装压缩或液化气的钢铁容器 |
3 | 73211100 | 可使用气体燃料的家用炉灶 |
4 | 73218100 | 可使用气体燃料的其他家用器具 |
5 | 76130090 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器 |
6 | 84021110 | 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 |
7 | 84021190 | 蒸发量超过45吨/时的其他水管锅炉 |
8 | 84021200 | 蒸发量不超过45吨/时的水管锅炉 |
9 | 84021900 | 未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 |
10 | 84022000 | 过热水锅炉 |
11 | 84031010 | 家用型热水锅炉 |
12 | 84031090 | 其他集中供暖用的热水锅炉 |
13 | 84041010 | 蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 |
14 | 84041020 | 集中供暖用锅炉的辅助设备 |
15 | 84042000 | 水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器 |
16 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 |
17 | 84162011 | 使用天然气的炉用燃烧器 |
18 | 84162019 | 使用其他气体燃料的炉用燃烧器 |
19 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 |
20 | 84163000 | 机械加煤机及其机械炉篦、机械出灰器等装置 |
21 | 84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 |
22 | 84178010 | 炼焦炉 |
23 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 |
24 | 84178090 | 未列名非电热的工业或实验室用炉及烘箱 |
25 | 85209000 | 未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
26 | 85219090 | 未列名视频信号录制或重放设备 |
27 | 90181100 | 心电图记录仪 |
28 | 90181210 | B型超声波诊断仪 |
29 | 90181291 | 彩色超声波诊断仪 |
30 | 90181299 | 未列名超声波扫描装置 |
31 | 90181300 | 核磁共振成像装置 |
32 | 90181400 | 闪烁摄影装置 |
33 | 90181930 | 病员监护仪 |
34 | 90181990 | 未列名电气诊断装置 |
35 | 90182000 | 紫外线及红外线装置 |
36 | 90183100 | 注射器,不论是否装有针头 |
37 | 90183210 | 管状金属针头 |
38 | 90183220 | 缝合用针 |
39 | 90183900 | 其他针、导管、插管及类似品 |
40 | 90184100 | 牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上 |
41 | 90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 |
42 | 90184990 | 牙科用未列名仪器及器具 |
43 | 90185000 | 眼科用其他仪器及器具 |
44 | 90189010 | 听诊器 |
45 | 90189020 | 血压测量仪器及器具 |
46 | 90189030 | 内窥镜 |
47 | 90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) |
48 | 90189050 | 透热疗法设备 |
49 | 90189060 | 输血设备 |
50 | 90189070 | 麻醉设备 |
51 | 90189090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 |
52 | 90221200 | X射线断层检查仪 |
53 | 90221300 | 其他,牙科用X射线应用设备 |
54 | 90221400 | 其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备 |
55 | 90221910 | 低剂量X射线安全检查设备 |
56 | 90221990 | 未列名X射线的应用设备 |
57 | 90222100 | 医用α、β、γ射线的应用设备 |
58 | 90222900 | 其他α、β、γ射线的应用设备 |
59 | 90223000 | X射线管 |
60 | 90229010 | X射线影像增强器 |
61 | 95041000 | 电视电子游戏机 |
62 | 90229090 | 编号9022所列其他设备及零件 |
63 | 95041000 | 电视电子游戏机 |
64 | 95043010 | 投币式电子游戏机 |
65 | 95043090 | 投币式其他游戏用品 |
66 | 95049010 | 其他电子游戏机 |
67 | 8407—8408 | 发动机 |
68 | 87章 | 车类 |
上一篇:法规规章备案条例