分析人员: 分析日期:
审核人: 审核日期:
岗位 | 工作步骤 | 危害因素 | 可能的后果 | L | S | R | 风险等级 | 控制措施 | L | S | R | 可否接受 | 备注 |
进入受限空间作业 | 作业前 | 不按规定要求办理用电许可证和用火作业许可证,乱接电源、私自动火 | 违章作业引发事故 | 1 | 3 | 3 | 轻微风险 | 严格办理动火安全作业证及用电许可证,严禁违章作业,严格按规定执行 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |
作业人员安全防护措施不落实 | 引发事故 | 1 | 3 | 3 | 轻微风险 | 动火负责人负责安全措施的落实 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
作业人员未进行安全教育 | 不能及时发现处理作业现场出现的问题 | 1 | 3 | 3 | 轻微风险 | 作业前进行安全教育 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
检修的设备清洗置换不合格,氧气不足 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 严格按照处理方案进行清洗置换,并分析合格 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
检修的设备不与外界隔绝 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 1 | 4 | 4 | 一般风险 | 安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
监护不足,监护人不到位 | 出现事故不能及时处置,造成事故扩大 | 2 | 2 | 4 | 一般风险 | 安排责任心强有经验的人员进行监护。进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施,随时与设备内取得联系,不得脱离岗位 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
消防器材不足及应急措施不当 | 不能及时灭火,造成事故扩大。人员伤害 | 1 | 3 | 3 | 轻微风险 | 作业前仔细检查落实配备到位,设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应急救用品 | 1 | 3 | 3 | 可接受 | |||
通风不良 | 引发事故 | 1 | 2 | 2 | 轻微风险 | 自然通风或强制通风,或者佩戴空气呼吸器等相应措施 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
照明设备触电危害 | 触电、人员伤害 | 1 | 2 | 2 | 轻微风险 | 设备内照明电压应小于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业小于等于12V。 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
作业中 | 在设备内切割作业后切割物件落下,温度高 | 人员伤害 | 1 | 2 | 2 | 轻微风险 | 切割作业时,要做好安全防护措施,由专人看护 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
未定时检测 | 人员伤害 | 1 | 3 | 3 | 轻微风险 | 作业中加强定点监测,情况异常立即停止作业 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
设备内高处作业不系安全带 | 高空坠落人员伤害 | 2 | 2 | 4 | 一般风险 | 严格检查,违反者,按规定进行处理 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
设备内焊接作业,烟雾大 | 人员伤害 | 2 | 2 | 4 | 一般风险 | 加强通风、佩戴劳动防护用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
设备内作业,扳手等工具放置不稳或者把持不牢,造成脱落 | 人员伤害 | 1 | 2 | 2 | 轻微风险 | 工具放置平稳。佩戴劳动防护用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
设备内施工粉尘多 | 人员伤害 | 2 | 2 | 4 | 一般风险 | 佩戴劳动防护用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
拆除设备人孔螺栓等配件,不按规定放置,导致高空坠落 | 人员伤害 | 2 | 2 | 4 | 一般风险 | 集中放置指定地点。由专人看护 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
作业工程中出现危险品泄漏、或人员不适 | 人员伤害 | 2 | 2 | 4 | 一般风险 | 停止作业,撤离人员佩戴劳动防护用品 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | |||
完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 1 | 2 | 2 | 轻微风险 | 及时清理 | 1 | 2 | 2 | 可接受 | ||
设备内遗留异物 | 引发事故、人员伤害 | 2 | 2 | 4 | 一般风险 | 设备内作业结束后,认真检查设备内外,不得遗留工具等 | 1 | 2 | 2 | 可接受 |
注:依据表中进行风险评价分级(R=L*S),评价结果分为:轻微风险(R=1-3)、一般风险(R=4-6)、中度风险(R=8-12)、高度风险(R=15-25)四个等级。
上一篇:化工火灾事故的成因解析及预防处置
下一篇:化工企业汛期安全防护注意事项!