防雷装置接地安全检查表 | |||||||
被检查单位: | CS12 | 检查表编号: | 188 | ||||
检查项目 | 检查条目 | 标准分 | 检查方法 | 考核标准 | 得分 | 检查结果 | 备注 |
接地电阻 | 低于或等于10Ω | 1 | 0 | 1 | |||
避雷针、带与引下线焊接 | 必须是焊接 | 1 | 0 | 1 | |||
必须是搭接。搭接长度:圆钢为直径的5—6倍,扁钢为宽度的2—3倍 | 1 | 0 | 1 | ||||
独立避雷针及其接地装置 | 接地装置必须是独立的 | 1 | 0 | 1 | |||
不得设在行人经常经过的地方,与道路、建筑物的进出口或其它接地物的距离大于3米 | 1 | 0 | 1 | ||||
构架 | 构架上不得架设低压线、通讯线、广播电视线 | 1 | 0 | 1 | |||
如装设照明灯时,其照明电源线必须穿金属护套或铁管,且护管或铁管埋入地下深0.5—0.8m,长10m | 1 | 0 | 1 | ||||
定期检测 | 阀型避雷器每年雨季前检测一次,并有评价当年及上年的检测资料 | 1 | 0 | 1 | |||
管式避雷器每三年或工作三次后检测,有检测记录 | 1 | 0 | 1 | ||||
瓷管无破损、裂纹、烧伤痕迹 | 1 | 0 | 1 | ||||
检查组成员: | |||||||
检查日期: | |||||||
被检查单位确认人: | 确认日期: | ||||||
检查表生成日期: |
上一篇:矿山尾矿库安全检查表
下一篇:化工设备工程质量的安全检查