酿造车间(氨系统)重大危险源检查表 检查人: 检查日期: | |||||||
项目 | 查核事项 | 查核标准 | 权重 | 得分 | 问题描述 | ||
动力运行状态 | 制冷系统运行 | 制冷机运行参数(吸排气压力、吸排气温度、油温等)是否指示灵敏,在合适工作范围内; | 所有的参数都在运行记录表中的标准值内得2分,每一个参数超出标准值扣1分;刻度清晰,记录齐全。 | 6 | |||
冷凝压力、蒸发压力和温度与介质温度是否匹配 | 蒸发温度与介质温度差在5度以内的得2分;温度差在5~8度的得1分;8度以上的得0分。 | 6 | |||||
蒸发冷循环水温度、电导率、硬度等指标是否符合准则要求 | 有检测而且符合要求的得1分;有检测但不符合要求的得0.5分;无检测的得0分。 | 6 | |||||
冷凝器表面是否结垢、喷淋水喷头是否堵塞,风扇运转是否正常 | 冷凝器表面无结垢,且喷淋状况良好,皮带运转正常的得1分;冷凝器表面结垢或喷淋状况不好,且皮带运转正常的得0.5分;冷凝器表面结垢且喷淋不好的得0分。 | 6 | |||||
制冷系统是否定期排空、放油并记录 | 制冷系统有排空和排油操作,操作规范并且记录的得2分;制冷系统有排空和排油操作,但操作不规范或无记录的得1分;制冷系统无排空或排油操作得0分 | 6 | |||||
工作现场是否有明显氨味 | 工作现场无氨味的得1分;工作现场有轻微氨味的得1分;工作现场有明显氨味的得0分。 | 5 | |||||
液氨储罐区域设置水喷淋设施及高压水源;其区域的电器、照明灯必须是防爆装置。 | 有水喷淋及高压水源;电器、照明灯是防爆装置;一项不符合扣2分。 | 6 | |||||
相邻管道与构件无异常。 | 相邻管道与构件发现异常立即报告上级,组织抢修,严禁带病运行。 | 6 | |||||
各机台基础螺栓固定牢固,无移位、沉降倾斜等缺陷。 | 情况良好,符合标准和规范得1分;发现一处不合标准和规范扣2分。 | 7 | |||||
各机台外表无严重腐蚀,漆色完好。 | 各机台外表面情况良好,符合标准和规范得1分;发现油漆脱落一处不合标准和规范扣1分。 | 5 | |||||
各机台设备运行状况良好,无超载、超压、超温现象,操作室内无氨味,无异常振动现象,有定期巡回检查记录。 | 各机台设备运行状况良好,无超载、超压、超温现象,操作室内无氨味,无异常振动现象,有定期巡回检查记录符合标准的3分。 | 5 | |||||
动力运行状态 | 制冷系统运行 | 现场设置洗眼器,配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱、现场设风向标、现场有防液氨泄露中毒应急预案等 | 每少一扣1分,扣完为止 | 6 | |||
氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开,并设固定密封观察窗 | 氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应未与机器间隔开;未设固定密封观察窗的不得投入使用。 | 4 | |||||
氨系统保温是否符合要求 | 氨系统保温情况良好,符合标准和规范得1分;发现脱落一处不合标准和规范扣0.2分。 | 6 | |||||
现场管理 | 现场是否有杂物、油污、明显积灰 | 动力现场管理符合5S要求得2分,现场有杂物、明显积灰、油污、大面积积水,每出现一次扣0.5分,扣完为止 | 6 | ||||
是否有跑、冒、滴、漏现象 |
动力现场及全厂各用能点无能源介质泄漏,每出现一个泄漏点扣2分,扣完为止 | 6 | |||||
定置定位管理是否符合要求 |
动力现场有定置定位图并按图布置得1分,无定置定位图出现一次未按图布置扣2分,扣完为止。 | 4 | |||||
管理看板是否及时更新 | 动力现场设置看板管理并及时更新得2分,出现一次更新不及时扣1分 | 4 | |||||
合计 | 100 | 0 | |||||
检查结论 | □完全受控 ■ 轻微不受控,可以接受。 □明显不受控,立即采取措施控制。 □不受控,存在严重风险,必须立即停机整改 | ||||||
评分说明:对应总分扣完后,如果不能体现实际情况,可以为负值。 | |||||||
检查小结: | 本分项检查共检查项目( 18 )项,符合( )项,不符合项目( )项; | ||||||
受检方签字: |
上一篇:企业安全管理综合检查技术
下一篇:安全执法检查的方法