工程名称: # | 检查日期: 月 日 | 结构: | 工程阶段: 层 | ||||||
工作内容 | 层数: 层 | 面积: | |||||||
序号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 存在隐患项数 | ||||||
1 | 基坑 | 坑边荷载、护坡、基坑支护、防护栏杆、爬梯、 | |||||||
2 | 垂直运输机械 | 基础积水、卡头、保险绳、保险鈎、防坠落装置、吊具各安全门、附墙、限位保险、钢丝绳、电器线路、附墙装置、防护设施、持操作证上岗、塔吊指挥、检测合格证使用证、安装拆卸方案、限载标志牌、操作规程、多塔防撞措施、 | |||||||
3 | 脚手架 | 基础、杆件间距、连墙拉接、扫地杆、剪刀撑、水平垂直度、安全网、脚手板(竹笆)、内档防护、防护栏杆、悬挑槽钢、斜拉钢丝绳、交底与验收、施工方案 | |||||||
4 | 临边、洞口防护 | 坑(沟/槽)边、楼梯边、阳台边、屋面周边、框架结构周边、平台边、电梯井口、预留洞口、通道口、楼梯口、进出料口、 | |||||||
5 | 临时用电 |
外电防护架(高压)、配电房、首末端漏电保护器、开关闸具完好、导线、接线、照明、一机一箱、三相五线、重复接地、线路架空埋地、 | |||||||
6 | 模板支撑 | 立杆稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、施工方案、 | |||||||
7 | 中小型机械 | 机械防护棚、钢丝绳、保险鈎、接地接零、轮罩轴套、操作规程、警告标志 | |||||||
8 | 攀登设施 | 室内脚手架、活动脚手架、人字梯、爬梯、上人孔墙梯 | |||||||
9 | 电气焊 | 把线、焊距、二线到位、乙炔气瓶、氧气瓶、 | |||||||
10 | 防护用品 | 安全帽、安全绳、防护镜、防护手套、防护面具、防护鞋、口罩、工作服、 | |||||||
11 | 材料堆放 | 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥(砂、石) | |||||||
12 | 卸料平台 | 搭设方案、验收、立杆间距、剪刀撑、防护措施、限载标志 | |||||||
13 | 消防设施 | 消防锹、消防池、消防水桶、消防通道、灭火器、警示标志、焊割现场灭火器、木工房灭火器、仓库灭火器、吸烟室、器材责任人、检查资料 | |||||||
14 | 安全资料 | 起重机械检查资料、临时用电检查资料、三级教育资料、职工责任书、安全技术交底资料、项目部安全会议资料、隐患整改资料、特殊工种持证上岗 | |||||||
15 | 临时设施 文明卫生 | 围挡、大门、主干道、施工防护棚、办公区、生活区、厨房、卫生间、安全标语宣传、安全知识宣传栏、各种规章制度上墙、五牌二图、门卫管理、冲洗设备 | |||||||
16 | 其它 | 合计: 项 | |||||||
17 | 存在的主要隐患 | 1. | |||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
上一篇:高处悬吊作业发包人的安全生产责任
下一篇:化验室管理制度和质量控制