系统 编号 | 试压包名称 | 设计压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 泄露性试验压力(MPa) | 泄露性试验 时间(h) |
1 | 气体膨胀机ET01进口 和出口阀前系统 | 4.40 | 5.06 | 4.40 | 24 |
2 | 液体膨胀机ET05进口 和出口阀前系统 | 5.80 | 6.67 | 5.80 | 24 |
3 | 高压氮系统 I P05A B | 8.80 | 10.12 | 8.80 | 24 |
4 | 高压氮系统 II E01HP | 6.25 | 7.19 | 6.25 | 24 |
5 | 中压氮系统 E01HP | 4.55 | 5.23 | 4.55 | 24 |
6 | 高压氧系统 I P03A B | 7.80 | 8.97 | 7.80 | 24 |
7 | 高压氧系统 II E01HP | 5.45 | 6.27 | 5.45 | 24 |
8 | 低压氧系统 I E01HP | 1.15 | 1.32 | 1.15 | 24 |
9 | 低压氧系统 II 至V30 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 24 |
10 | 中压塔系统及过冷却器、 低压冷凝系统 K01 E03 E01LP E15 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 24 |
11 | 低压塔系统及主冷凝器、 低压冷凝系统 K02 E02 E01HP和粗氩系统 K10 E10 P10A B | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 24 |
12 | 精氩系统 K11 E16 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 24 |
13 | P10A B出口液氩系统 | 0.71 | 0.82 | 0.71 | 24 |
上一篇:安全隐患排查落实反馈报告
下一篇:安全隐患排查工作小结