序号 | 评价项目 | 应得分 (分) | 实得分 (分) | 得分率 (%) | 严重问题 数(个) |
安全管理 | 1060 | 1049 | 98.96 | 3 | |
1 | 安全目标 | 40 | 40 | 100 | |
2 | 安全生产责任制 | 80 | 76 | 95 | 1 |
2.1 | 安全生产责任制的制定 | 40 | 40 | 100 | |
2.2 | 安全生产责任制的落实 | 40 | 32 | 100 | |
2.2.2 | 部门安全生产第一责任者 | 20 | 20 | 100 | |
2.2.3 | 班组长 | 20 | 16 | 80 | 1 |
3 | 安全生产管理体系 | 80 | 80 | 100 | |
3.1 | 安全生产保证体系 | 30 | 30 | 100 | |
3.2 | 安全生产监督体系 | 50 | 30 | 100 | |
3.2.1 | 安全监督机构 | 20 | 20 | 100 | |
3.2.2 | 安全监督工作 | 30 | 30 | 100 | |
4 | 规程制度 | 50 | 50 | 100 | |
5 | 两票三制 | 80 | 80 | 100 | |
6 | 应急管理 | 30 | 25 | 83.33 | 1 |
7 | 反违章管理 | 50 | 50 | 100 | |
9 | 安全例行工作 | 310 | 310 | 100 | |
9.1 | 安全检查 | 120 | 120 | 100 | |
9.2 | 安全例会 | 50 | 50 | 100 | |
9.3 | 安全监督网例会 | 30 | 30 | 100 | |
9.4 | 班组安全活动 | 70 | 70 | 100 | |
9.5 | 月报简报 | 40 | 40 | 100 | |
10 | 重大危险源管理 | 30 | 30 | 100 | |
11 | 反事故措施和安全技术劳动保护措施计划 | 40 | 40 | 40 | |
12 | 安全教育培训 | 100 | 98 | 98 | 1 |
12.1 | 培训计划和实施 | 30 | 28 | 93.33 | 1 |
12.2 | 新工入厂教育 | 20 | 20 | 100 | |
12.3 | 员工上岗培训 | 20 | 20 | 100 | |
12.4 | 在岗生产人员培训 | 30 | 30 | 100 | |
13 | 安全生产考核与奖励 | 30 | 30 | 100 | |
14 | 不安全事件调查处理 | 30 | 30 | 100 | |
15 | 安全性评价 | 80 | 80 | 100 | |
16 | 企业安全文化建设 | 30 | 30 | 100 |
上一篇:中学安全目标管理责任工作总结
下一篇:公路段安全工作总结