注水点号 | 注水时间(min) | 注水压力 (Mpa) | 瓦斯流量 (m3) | 平均瓦斯流量(m3) | 瓦斯浓度 (%) | 备注 |
1#点 | 2 | 0 | 0.16 | 0.08 | 6 | 注水前 |
2 | 0 | 0.17 | 0.005 | 6 | ||
2 | 0 | 0.175 | 0.00025 | 10 | ||
2 | 16 | 0.182 | 0.0035 | 10 | 注水期间 | |
2 | 16 | 0.195 | 0.0065 | 10 | ||
2 | 0 | 0.205 | 0.005 | 10 | 注水结束 | |
2#点 | 3 | 0 | 0.51 | 0.17 | 10 | 注水前 |
3 | 低于16 | 0.49 | 0.163 | 10 | 注水 | |
3 | 低于16 | 0.43 | 0.143 | 10 | ||
3 | 0 | 0.41 | 0.137 | 10 | 注水结束 | |
3#点 | 3 | 0 | 0.87 | 0.29 | 10 | 注水前 |
3 | 0 | 0.72 | 0.24 | 10 | ||
3 | 0 | 0.83 | 0.28 | 10 | ||
3 | 低于16 | 1.09 | 0.36 | 10 | 注水 | |
3 | 0 | 0.59 | 0.197 | 10 | 注水结束 |
上一篇:煤矿安监站工会年终总结
下一篇:2015年消防演练总结