五 | 作业环境与职业健康 | | |
| 厂区环境 | | |
1. | 厂区门口未有限速标牌和警示标牌 | 厂区门口需设置限速标牌和警示标牌,车速一般为5km/h | √ |
2. | 厂区道路未有人车分隔线 | 厂区道路应有明显的人、车分隔线 | √ |
3. | 卸煤码头门口未有限速标牌和警示标牌 | 厂区危险路段需设置限速标牌和警示标牌,车速一般为5km/h | √ |
4. | 升压站安全警示标识不足 | 应在重要的防火部位设有明显的消防安全标志和警示标识 | √ |
5. | 升压站内杂草过多 | 应由指定作业人员定期清理区域内的杂草 | √ |
6. | 卸煤码头临江区域未设有安全警示标识 | 厂区危险路段需设置警示标牌,例“行人勿近” | √ |
7. | 卸煤码头内空地杂草过多 | 应由指定作业人员定期清理区域内的杂草 | 已局部清理 |
| 车间作业环境 | | |
8. | 主控楼1楼零配件临时摆放未做好定置管理 | 应在堆放物品的场所划出明显的界限或架设围栏 | √ |
9. | 主控楼仪表班砂轮机占人行通道摆放 | 机械设备应定置定位摆放 | √ |
10. | 2号机组配电室内物料、工具占通道摆放 | 物料、工具应根据划线区域定置摆放 | √ |
11. | 2号机组高压室内电柜顶堆放杂物 | 物料应根据划线区域定置摆放 | √ |
12. | 锅炉汽机0米层中间通道水泥装卸车占道停放 | 车辆应停置在停车区域 | √ |
13. | 1号机组8米层地面积油较多 | 地面应做到定期清扫,当班生产中所产生的积油不得超过1㎡ | √ |
14. | 1号机组8米层21号射水泵漏水,地面有积水 | 应由指定的设备维护人员对设备进行及时的维修,应定期清扫,确保地面积水不超过1㎡ | √ |
15. | 1号机组0米层地面盖板凹陷易绊脚 | 应及时更换合格的盖板 | √ |
16. | 锅炉汽机0米层地面盖板突起易绊脚 | 应及时更换合格的盖板,确保地面平整 | √ |
17. | 输煤线内7号卸煤仓地面开裂 | 应由指定的维护人员对地面进行修补,保证路面平整 | 待处理 |
18. | 1号储灰仓下方通道地面盖板损坏凹陷易绊脚 | 应及时更换合格的盖板,保证路面平整 | √ |
19. | 1号机组0米层门口物料占通道摆放,且阻挡消防栓 | 物料应根据划线区域定置摆放,应保持消防通道畅通,无封死和堵塞现象 | √ |
20. | 1号机组0米层0号油净化装置旁消防栓被机械设备阻挡 | 应保持消防通道畅通,无封死和堵塞现象 | √ |
21. | 电修车间内灭火器被机械设备阻挡 | 机械设备要定置摆放,且保持消防通道畅通,无封死和堵塞现象 | √ |
22. | 1号机组车间内高温安全警示标识不足 | 应在相应的高温作业点增加设置高温安全警示标识 | √ |
23. | 锅炉汽机车间内高温安全警示标识不足 | 应在相应的高温作业点增加设置高温安全警示标识 | √ |
24. | 1号机组0米层内无噪声和粉尘的职业危害告知牌 | 应在对应的职业危害作业场所增加设置相关的职业危害告知牌 | √ |
25. | 锅炉机组车间噪声和粉尘的职业危害告知牌不足 | 应在对应的职业危害作业场所增加设置相关的职业危害告知牌 | √ |
26. | 江边泵房无关于噪声的职业危害告知牌 | 应在作业场所明显位置设置相关的职业危害告知牌 | √ |
| 仓库 | | √ |
27. | 主控楼仪表班仓库内机械设备未进行定置管理 | 机械设备应定置定位摆放 | √ |
28. | 主控楼仪表班仓库内防火安全标志不足 | 应在重要的防火部位设有明显的消防安全标志和警示标识 | √ |
29. | 主控楼仪表班仓库内无消防器材 | 应在仓库内配置有合格的消防器材,且灵敏可靠 | √ |
30. | 贮煤场内未有消防喷淋设施 | 贮煤场应设置覆盖整个煤堆表面的喷洒设施 | √ |
| 危险化学品使用现场 | | |
31. | 油库外缺少所存放的化学品MSDS | 应在对应的化学品放置区张贴MSDS | √ |
32. | 油库外的防火禁烟标识不足 | 应在重要的防火部位设有明显的消防安全标志和警示标识 | √ |
33. | 酸碱储罐区域缺少所存放的化学品的MSDS | 应在对应的化学品放置区张贴MSDS | √ |
34. | 酸碱储罐区域缺少事故应急水池 | 应在产生毒物的作业现场设有稀释水源 | 现场有多路水源 |
| 职业危害作业点达标率 | | |
35. | 企业未有对职业危害作业点进行有效的监测 | 企业应委托有资质的监测单位对厂区内的职业危害作业点进行监测,例噪声监测,粉尘监测 | √ |
| 职业危害防护设备设施合格率 | | |
36. | 锅炉汽机0米层地面粉尘较多 | 应配备有正常运行的除尘或净化装置 | 定期清理 |
37. | 输煤线内地面煤粉积聚较多 | 运煤系统的地面应设有清扫设施 | 定期清理 |
38. | 脱硫脱硝装置区域未有采取消声、隔声措施 | 应采取消声、隔声措施 | 暂不处理 |
39. | 脱硫脱硝装置区域粉尘较多,且出现管道泄漏粉尘 | 应由指定的设备维护人员对设备进行及时的维修,应设置必要的喷水设施,并定期清理积聚的粉尘 | 定期清理 |
40. | 锅炉汽机8米层地面粉尘较多 | 应配备有正常运行的除尘或净化装置 | 定期清理 |
| 职业危害作业人员健康监护 | | |
41. | 企业未对职业危害作业人员进行有效的职业健康专项检查 | 应针对所产生的职业危害对作业人员进行专项的健康检查 | 待处理 |
42. | 贮煤场挖煤作业人员未配戴防护口罩 | 应强制要求作业人员配戴防护口罩,并做好相关职业病危害的教育 | √ |
43. | 输煤线内未安装粉尘浓度探测仪器 | 应在有粉尘积聚的场所内安装粉尘浓度探测仪器 | 不作处理 |
| 职业危害分级 | | |
44. | 企业未有对从事生产性毒物、粉尘、高温、体力劳动强度等四项作业人员进行分级 | 企业应对从事生产性毒物、粉尘、高温、体力劳动强度等四项作业人员进行分级,针对性制定治理计划,控制或减少职业危害,预防职业病的发生。 | 待处理 |
| 职业病管理 | | |
45. | 企业无建立职业病患者管理机构和台帐 | 企业应依法建立职业病患者管理机构和台帐,配备人员负责本单位的职业病防治工作 | 待处理 |
| 作业环境与职业健康优点: 1、企业整体环境比较好,规划合理,管理比较有序。 2、企业有建立防护设施制度和台帐。 | 作业环境与职业健康缺点: 1、作业人员对职业危害的认识和意识不够强,且管理层的监督不到位。在 厂区内粉尘比较严重的作业场所如贮煤场,挖煤作业人员没有按要求配 戴防护口罩。 2、厂区内定置管理不到位,存在零配件、机械设备占通道摆放现象,厂区内有三处消防设施被阻挡。 3、未对作业人员针对所产生的职业危害进行有效的专项的职业健康检查。 4、未对职业危害作业点进行有效监测,例噪声监测,粉尘监测。 5、厂区内的关于粉尘、噪声的职业危害告知标识不足。 6、厂区内的防火禁烟标识不足。 7、厂区内输煤线、贮煤场没有安装消防警示监测装置,例粉尘浓度探测仪器,喷淋设施。 8、厂区内的锅炉机组车间、脱硫脱硝区域、输煤线、贮煤场内粉尘积聚比较严重,除尘清洁设备不足。 9、脱硫脱硝装置区域旁的小山存在山体滑坡隐患,若发生意外,旁边的危险化学品储罐也会存在泄漏隐患。 | 1.√ 2.√ 3.未完成 4. √ 5. √ 6. √ 7.不作处理 8.加强清洁 9.加强警戒 |
上一篇:消防安全管理工作年终总结