序号 | 线路名称 | 发现时间 | 发现人 | 缺陷内容 | 处理结果 | |
1 | 10KV木岭线 | 6月15日 | 赵占平 李奋勇 | 15#--16#线下有树 | 处理 | |
2 | 10KV木岭线 | 6月15日 | 赵占平 李奋勇 | 26#—27#线下有树 | 处理 | |
3 | 10KV木岭线 | 6月15日 | 贺 喜 张永富 | 39#耐张缺俩条拉线 | 处理 | |
4 | 10KV木岭线 | 6月15日 | 贺 喜 张永富 | 49#--50#线下有树 | 处理 | |
5 | 10KV木岭线 | 6月15日 | 贺 喜 张永富 | 50#--耐张缺俩条拉线,倾斜非常厉害。 | 处理 | |
6 | 10KV木岭线 | 6月15日 | 贺 喜 张永富 | 108#--109#中线瓶松动。 | 处理 | |
7 | 10KV西马线 | 7月24日 | 贺 喜 张永富 | 14#缺4条拉线 | 处理 | |
8 | 10KV西马线 | 7月24日 | 贺 喜 张永富 | 22#杆有裂纹 | 处理 | |
9 | 10KV西马线 | 7月24日 | 贺 喜 张永富 | 24#¥杆倾斜,缺拉线4条 | 处理 | |
10 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 25#有15棵树,缺拉线棒各4条 | 处理 | |
11 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 26#缺拉线,拉棒各5条 | 处理 | |
12 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 27#杆支撑开 | 处理 | |
13 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 28#杆支撑开 | 处理 | |
14 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 30#边线瓶帽松 | 处理 | |
15 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 39#杆中线瓶松动 | 处理 | |
16 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 40#杆头严重放电 | 处理 | |
17 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 42#杆倾斜 | 处理 | |
18 | 10KV西马线 | 7月24日 | 赵占平 李奋勇 | 43#杆倾斜 | 处理 | |
| | | | | | |
上一篇:铁路工务线路车间月度安全工作小结
下一篇:某线路车间安全生产月小结