检查项目 | 检查相关资料 | 检查结果 |
制度执行及年度工作目标分解情况 | 1、各部门现有的制度及执行记录。 2、部门内部制定的2013年度工作目标分解。 3、根据人员比例抽取各级人员进行考试,了解制度掌握情况。 | 1、重点落实生产工艺管理制度及修旧利废管理规定,其中生产工艺管理制度中,对工艺变更的审批手续为生产管理部部长签字执行,经查看工艺变更单,均为分管工艺副部长签字执行,与制度不符;工艺检查时间已经变更,与制度不符,需对制度进行修订变更。 2、由生产管理部对公司年度目标进行分解落实,将产量、消耗等产品单位成本列入各相关部门每月的考核指标。 3、对制度执行进行了考试,抽考55人,最高分90分,最低分60分,各级人员对管理制度基本都能了解。 |
生产工艺管理 | 岗位作业指导书、工艺指标台账、工艺指标变更台账、培训台账、盲板抽堵台账、工艺测试台账、工艺检查台账、工艺连锁记录、检修方案、化验记录报告单、巡回检查记录 | 1、生产管理部工艺变更单审批人与制度不符。 2、变换炉炉温指标变更不规范(变更前<300°,变更后<330°,前后温差波动较大)。 3、生产管理部制定的系统停车检修方案需进行风险因素辨识。 4、各生产部门工艺操作规程需及时修订。 5、各部门工艺培训台账记录格式不统一,应根据公司内部培训管理制度,进行统一格式,规范记录。 6、4月份上半月动力部巡检签到本中生产管理部未有签到记录。 7、生产管理部需加强对系统报警连锁的监控管理。 |
设备管理 | 设备管理制度、安全阀台账、压力容器台账、特种设备台账、修旧利废台账、设备维护保养记录、设备培训台账、设备事故台账、设备检修作业票、设备待修台账、起重机械台账、静止/转动设备台账、压力管道台账 | 1、各生产部设备保养记录内容不规范,设备异常原因及处理情况已填写,检查内容一栏中未注明。 2、建议设备大修申请单附件增加检修方案。 3、甲醇合成部设备待修台账需及时更新。 4、甲醇合成部设备检查记录中2#循环机及3#螺杆空压机检修已完成,未验收。 |
电气、仪表、自控管理 | 电气设备缺陷管理制度、值班管理规定、、防雷防静电及防爆检查记录、安全设施检查保养检修记录、仪表检验台账、仪表检验报告、仪表维修台账、电气第一、二种工作票、电气设备缺陷记录、可燃气体报警仪检验台账 | 1、电气部设备隐患缺陷台账中需添加隐患整改完成时间,且台账书写不认真。 2、电气部3月份培训计划没有实施,全年培训内容较少。 3、自控部连锁报警台账中需规范报警值、连锁值的划分。 |
生产现场管理 | 生产现场设备设施的综合检查、岗位各类操作记录、生产记事本、巡检签到表、现场设备标识及维护保养情况、6S管理情况 | 1、公司餐厅后电缆布置较乱,且现场杂物较多,卫生差,需进行规整。 2、一期污水凉水塔东厂区与办公区分界墙钢板腐蚀严重,需修复或更换。 3、一期污水凉水塔风机电缆桥架腐蚀严重。 4、35吨锅炉蒸汽过热器温度超指标(932°)。 5、一期造气造气炉炉底检修作业现场氧气瓶与甲醚罐安全距离不足,动火点与气瓶安全距离不足,现场无灭火器。 6、动力部循环水泵房厂房门口防洪砂不足。 7、动力部主控制楼一楼物品摆放杂乱。 8、动力部主控楼高压室内需配备灭鼠药。 9、动力部1#汽轮机仪表穿线管腐蚀严重。 10、动力部锅炉厂房一楼北侧废油桶堆放处应放置灭火器。 11、动力部除尘控制室室内卫生很差。 12、二期提氢操作室内部分灭火器到期。 13、罐区拆除现场作业人员乙炔瓶、氧气瓶安全距离不足,现场无监护人。 14、罐区拆除现场搭架子人员作业未系安全带。 15、罐区拆除现场无灭火措施(现场灭火器是空罐)。 16、甲醚C区石墨冷却器检修现场安全措施落实不到位,二楼、三楼检修平台无防坠落措施。 17、甲醚B22石墨加热器下法兰泄漏。 18、甲醚2#废水泵电机接地线脱落。 19、甲醚压缩厂房现场操作室内工具柜物品摆放杂乱,文件筐、操作椅等物品未定置。 20、甲醚罐区西消防砂池无消防锨。 21、精醚罐装区钢瓶暴漏在室外,存在安全隐患。 22、溴化锂制冷机组厂房内物品摆放不合理,卫生脏乱。 23、循环水泵房潜水泵软管不可作为压力管道使用。 24、高压水处理器旁药物摆放妨碍紧急情况快速操作阀门,需要清除。 25、中控楼路南侧雨水沟需加盖板。 26、A4反应釜根部球阀法兰存在漏点。 27、A5螺杆泵运行过程中存在异响。 28、动力部一人高空作业未系安全带。 29动力部烟道与烟囱连接处裂缝严重。 30、动力部灰库设备接地线连接不规范。 |
检查项目 | 检查相关资料 | 检查结果 |
制度执行及安全目标分解落实情况 | 安全管理制度、安全环保部2013年安全目标分解落实、2013年安全目标责任书、安全台账 | 安全环保部及时对2013年度工作目标进行分解和量化,并按期签订安全目标责任书。 |
重大危险源监管情况 | 安全应急救援预案、安全应急救援演练、重大危险源检测记录 | 1、动力部应急救援预案演练记录填写不完善,如演练评审、演练总结和救援物资清单等内容未填写。 |
安全隐患排查情况 | 安全生产综合检查记录、安全设备设施检查维护记录、安全隐患排查治理台账、生产现场使用器具及标识牌管理情况、事故台账、事故通报 | 1、甲醚部安全隐患整改台账未按照综合检查记录表及时进行更新。 2、各部门事故台账建立不规范,并且事故原因调查记录和事故通报记录格式不统一。 |
生产设备设施 | 安全设施台账、设备台账、特种设备台账、特种人员作业证办理 | 1、各部室安全设施台账,消防设施台账,应急救援器材台账统计格式不统一。 |
关键装置及重点部位 | 系统安全联锁设置、现场可燃气体检测记录及报警器的维护保养、关键装置的维护保养记录、污水排放情况、雨水外排口 | 久新中控楼南雨水沟需加盖板 |
安全教育培训 | 安全培训台账、安全培训考核记录、应急预案演练记录、安全班组活动记录 | 1、造气部六月份供水工段班组安全活动无计划。 2、动力部发电工段一月份班组安全活动内容填写较简单。 3、各部室按照安全培训月计划陆续开展安全培训活动,培训考核时间均待定。 |
作业安全 | 系统停车方案安全措施的落实、各类安全作业票证、作业场所的警示标志、危险性作业的有害因素识别、现场人员安全行为规范检查 | 1、合成部、甲醚部作业票证填写不规范,如部分动火、高处作业和进入受限空间等作业票证无编号。 2、造气部作业票证填写不规范,如废水管道支架动火和一期精馏残液和二期残液连接高处作业票证无危害识别。 3、合成部、造气部、动力部动火作业票证内容填写不准确,如补充措施为环境动火,危害识别为严格动火作业规程,可降低作业风险等。 4、动力部高空作业中特级作业安环部未签字。 |
职业健康 | 职业查体、生产现场报警、冲洗设施、防护器具的备用 | 1、安保部定期对作业场所职业危害因素进行检测,频次为1次/月。 2、按照安全标准化要求,已建立职业卫生档案。 |
上一篇:某线路车间安全生产月小结
下一篇:创新安全管理 一路平安畅行