电解车间 危险源识别及风险评价表 | ||||||||||||
序号 | 部门/地点 | 活动 | 设备/设施/物料 | 可能的事故/事件 | 危险源 | 风险评价 | 风险级别 | 现有控制措施 | 备注 | |||
事故后果严重程度C | 事件发生的可能性L | 人员暴露频繁程度E | 风险值 D | |||||||||
1 | 剥锌班 | 使用葫芦吊更换废烂板 | 葫芦吊 | 更换烂板时被砸伤∕撞伤 | 没有使用葫芦吊的经验,导致烂板悬空时晃荡严重 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工的操作、设备培训 | |
悬挂烂板的绳索由于使用时间长,或被酸腐蚀导致断裂 | 每次使用绳索前要求员工检查绳索的情况 | |||||||||||
2 | 滑跌受伤 | 葫芦吊钢丝绳断裂 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 要求专业人员对钢丝绳等吊具进行检查 | ||||
吊装烂板时没有吊装牢固 | 加强员工安全意识,每次操作前仔细检查 | |||||||||||
站位离得太近 | 加强员工安全意识,站位时不要面对烂板,离吊装物品远一点 | |||||||||||
3 | 4.5米平台抬剥下的锌片及处理故障 | 剥锌机 | 被锌片砸伤 | 锌片从接收盒下部间隙处飞出 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 锌片飞出原因为极板不平整或锌片质量问题,更换不合格的极板,调整好工艺 | ||
人员站在设备旁边 | 加强员工安全教育,提高安全意识 | |||||||||||
锌片开口后掉落 | 加强员工安全意识,远离已经开口的锌片。需要处理已经开口的锌片时,注意站位,及时躲避 | |||||||||||
4 | 抬锌片时扭伤 | 锌片过重 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工自我防护意识,作业前注意活动开身体,用力不要太猛 | ||||
员工抬锌片时用力不当 | ||||||||||||
5 | 滑跌受伤 | 地面潮湿易滑 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工自我防护意识。地面潮湿容易滑跌 | ||||
员工的鞋子摩擦力小、易滑 | 培训上岗,严守操作规程,按要求戴防护用品 | |||||||||||
6 | 检修剥锌机 | 剥锌机 | 检修剥锌机时被安全门夹伤 | 安全门支撑损坏 | 7 | 3 | 3 | 63 | 一般危险 | 培训上岗,定期点检设备 | ||
员工将手或其他部位探入安全门内 | 培训上岗,遵守操作规程 | |||||||||||
关闭安全门时手等部位没有及时避开 | ||||||||||||
7 | 叉堆垛的锌片 | 叉车 | 机动叉车撞到人或物 | 叉车过速行驶,司机安全意识薄弱 | 7 | 3 | 3 | 63 | 一般危险 | 对相关人员进行安全培训,提高安全意识 | ||
叉车司机技术不过关 | 定期对叉车及时进行维修保养 | |||||||||||
叉车维修保养不当,失控 | 所有的叉车司机必须取得上岗证人员方能上岗操作 | |||||||||||
8 | 出槽作业 | 自动行车 | 拖链掉落砸伤员工 | 员工从拖链下经过 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 对相关人员进行安全培训,提高安全意识 | ||
没有定期对拖链进行检验 | 加强定期点检,定期更换拖链 | |||||||||||
拖链存在安全隐患 | 尝试通过技术改进消除隐患 | |||||||||||
9 | 出槽作业 | 自动行车 | 自动行车撞到人 | 作业员工安全意识淡薄 | 3 | 3 | 3 | 9 | 可容忍危险 | 对相关人员进行安全培训,提高安全意识 | ||
防护措施没有做到位 | 自动行车行驶到有人作业区域时打开安全门,保证作业人员安全 | |||||||||||
自动行车失控 | 员工作业时面对行车行驶来的方向,当行车驶近时及时避开 | |||||||||||
培养其他岗位员工的互保意识,当存在危险隐患时及时按急停按钮 | ||||||||||||
10 | 开口及校板 | 自动行车 | 跌倒 | 开口作业时由于没有站稳 | 5 | 3 | 3 | 45 | 可容忍危险 | 对相关人员进行安全培训,提高自我保护及安全意识 | ||
用力过大时身体前倾导致摔倒 | ||||||||||||
11 | 被行车撞到 | 自动行车驶来时没有及时反映被行车撞到 | 培训员工,并面向行车驶来方向作业并和其他岗位行程互保对子 | |||||||||
地面潮湿导致滑跌 | ||||||||||||
12 | 跟随行车作业 | 自动行车 | 跌倒 | 由于电解槽面较潮湿容易滑跌 | 5 | 3 | 3 | 72 | 可容忍危险 | 对相关人员进行安全培训,提高自我保护及安全意识 | ||
员工注意力不集中 | ||||||||||||
13 | 槽面起火 | 电解槽 | 电解槽起火 | 阴阳极板短路 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 定期培训人员消防知识 | ||
断电氢气冒出 | 消防演习 | |||||||||||
14 | 清理刷洗机水槽 | 刷洗机水槽 | 窒息 | 通风不良 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 进入有限空间作业时进行检查 | ||
没有人员进行监护 | 安排人员监护 | |||||||||||
员工没有 | 作业人员做好安全防护措施 | |||||||||||
15 | 维修班 | 设备维修、润滑 | 油料、维修工具 | 给设备润滑时人员高处坠落 | 员工安全意识淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 培训安全意识,遵守操作规程,高空作业系好安全带 | |
没有防护栏杆或防护栏杆过低 | ||||||||||||
高处作业没有戴安全带 | ||||||||||||
16 | 维修保养时用火不当引发火灾 | 动火没有经过允许 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 建立动火作业管理程序 | ||||
员工未按操作规程进行操作 | 遵守操作规程 | |||||||||||
17 | 使用工具不当压伤手指等 | 员工操作不当 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 培训操作规程,穿戴好劳动保护用品 | ||||
没有穿戴好劳保用品 | ||||||||||||
18 | 使用电动工具作业 | 电动工具 | 电动工具零件脱出导致受伤 | 零件有质量问题 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 定期检查电动工具完好性并采用合格的电动工具,促使员工正确操作 | ||
安装方法不正确 | ||||||||||||
员工操作不当 | ||||||||||||
19 | 使用电动工具时触电 | 员工安全意识淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强安全意识,电工定期进行检查 | ||||
电动工具导线绝缘层破损 | ||||||||||||
作业前没有按规定进行检查 | ||||||||||||
20 | 噪声伤害 | 没有采取隔声措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 穿戴好劳动保护用品,戴好耳塞及防护眼镜 | ||||
员工没有戴耳塞 | ||||||||||||
长时间接触 | ||||||||||||
21 | 碎屑溅入眼睛 | 维修过程中有碎屑飞出 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | |||||
没有戴防护眼镜 | ||||||||||||
22 | 电焊或切割 | 氧焊机/氧气瓶 | 气瓶爆炸伤人 | 作业前没有经过检查 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 培训上岗,特种作业资格证,遵守操作规程 | ||
非专业人员操作 | ||||||||||||
气瓶有泄漏 | ||||||||||||
23 | 电焊时电弧导致眼睛受伤 | 员工防护意识淡薄,员工没有戴防护面罩 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 作业时戴好劳动保护用品 | ||||
长时间操作 | ||||||||||||
24 | 高温烫伤 | 接触高温表面 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 提高安全意识,穿戴好劳动保护用品 | ||||
员工防护意识淡薄,员工没有戴防护面罩 | ||||||||||||
25 | 高空作业 | 高空坠落摔伤 | 人员从登高设施滑跌、坠落 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 培训上岗,遵守安全规程,提高员工安全意识 | |||
没有系安全带 | 作业前检查登高设施的完好性 | |||||||||||
没有防护栏杆或防护栏杆过低 | 佩戴好安全带 | |||||||||||
26 | 动火作业 | 引发火灾 | 作业前没有制定安全防范措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 制定安全防范措施 | |||
周围有易燃物品 | 动火作业时注意周围物品 | |||||||||||
员工安全意识淡薄 | 提高员工安全防护意识 | |||||||||||
没有配备灭火器材 | 增设灭火器材 | |||||||||||
27 | 临时用电 | 使用临时用电 触电 | 非专业人员作业 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 操作员工必须有电工资格证 | |||
员工安全意识淡薄 | 加强安全意识,电工定期进行检查 | |||||||||||
电源线导线绝缘层破损 | ||||||||||||
作业前没有按规定进行检查 | ||||||||||||
28 | 引发电气火灾 | 员工防护意识淡薄,没有穿戴好劳动保护用品 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强用电作业人员安全意识 | ||||
电动工具质量不合格 | 采用合格的电器工具 | |||||||||||
没有按照用电规定进行操作 | 严格遵守安全用电管理规定 | |||||||||||
29 | 工艺班 | 新液接收 | 到储罐顶部开关阀门时高空坠落 | 员工安全意识淡薄,没有穿戴好劳动保护用品 | 5 | 3 | 3 | 72 | 可容忍危险 | 提高员工安全意识,登高操作戴好安全带 | ||
30 | 滑跌 | 地面潮湿 | ||||||||||
31 | 开、停泵 | 噪音 | 安全意识淡薄,没有采取应当防护措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危险 | 提高员工安全意识,戴好防护用品 | |||
32 | 地面潮湿容易滑跌 | 地面潮湿 | ||||||||||
33 | 添加剂加料 | 添加剂搬运过程中扭伤 | 安全意识淡薄,没有采取应当防护措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危险 | 提高员工安全意识,戴好防护用品 | |||
34 | 地面潮湿容易滑跌 | 地面潮湿 | ||||||||||
35 | 电解槽底巡视 | 漏液淋到身上 | 安全意识淡薄,没有采取应当防护措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危险 | 提高员工安全意识,戴好防护用品 | |||
36 | 地面潮湿容易滑跌 | 地面潮湿 | ||||||||||
37 | 测槽温 | 废液溅入眼睛 | 安全意识淡薄,没有采取应当防护措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危险 | 提高员工安全意识,戴好防护用品 | |||
38 | 地面潮湿容易滑跌 | 地面潮湿 | ||||||||||
39 | 清理支进液管结晶 | 扭伤 | 安全意识淡薄,没有采取应当防护措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危险 | 提高员工安全意识,戴好防护用品 | |||
地面潮湿容易滑跌 | 地面潮湿 | 与其他员工组成互保对子,保证作业安全 | ||||||||||
摔倒 | ||||||||||||
行车撞到 | ||||||||||||
废液溅入眼睛 | ||||||||||||
40 | 风冷塔塔清理 | 中毒和窒息 | 安全意识淡薄,没有采取应当防护措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 提高员工安全意识,戴好防护用品 | |||
废液溅入眼睛 | 作业员工没有戴防护眼镜 | 与其他员工组成互保对子,保证作业安全 | ||||||||||
摔倒 | 地面潮湿 | |||||||||||
高处坠落 | ||||||||||||
41 | 清理新、废液储罐 | 中毒和窒息 | 安全意识淡薄,没有采取应当防护措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 提高员工安全意识,戴好防护用品 | |||
废液溅入眼睛 | 没有带好防护眼镜 | 与其他员工组成互保对子,保证作业安全 | ||||||||||
滑跌 | 地面潮湿 | |||||||||||
42 | 更换导电棒冷却水管 | 行车撞击 | 作业员工及跟随行车的员工时没有关注周围环境或安全意识淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工安全意识,培训后上岗 | |||
废液溅入员工眼睛 | 作业员工没有戴防护眼镜 | |||||||||||
高处坠落 | 作业员工高空作业时没有带好安全带 | |||||||||||
43 | 极板班 | 拍平阳极板 | 拍平机 | 被拍平板夹伤 | 处理拍平板阳极板时没有固定好 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工安全意识,培训后上岗 | |
滑跌受伤 | 地面潮湿 | |||||||||||
噪音伤害 | 拍平机工作时噪声大 | |||||||||||
44 | 极板班 | 掏阳极泥 | 掏槽系统 | 行车撞击伤人 | 作业员工及跟随行车的员工时没有关注周围环境或安全意识淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工安全意识,培训后上岗 | |
废液溅入眼睛 | 作业员工没有戴防护眼镜 | |||||||||||
45 | 极板班 | 球磨阳极泥 | 球磨机 | 球磨机擦伤 | 球磨机旋转 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工安全意识,培训后上岗 | |
废液溅入眼睛 | 作业员工没有戴防护眼镜 | |||||||||||
46 | 极板班 | 废弃阳极板更换 | 葫芦吊 | 被阳极板砸伤 | 吊带断裂 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危险 | 加强员工安全意识,培训后上岗 | |
被阳极板撞伤 | 员工操作葫芦吊不熟练 | 更改放置阳极板处的栏杆,改成活动型以方便放置阳极板 | ||||||||||
高处坠落 | 高处作业没有戴安全带 | |||||||||||
夹伤手 | 放置阳极板时没有做好防护措施 |
下一篇:起重机械危险源的分析与辨识