序 号 | 风险 识别 | 风险 性质 | 危害和影响 | 对策 | 削减措施 |
1 | 感染 | 健康危害 | 感染五号口蹄疫、疟疾、病毒性肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾、霍乱、肺结核、流感等疾病。 | 制定落实卫生防疫管理规定 | ⑴在区域性的各类传染病到来之前,及时通知施工人员 做好卫生防疫和饮食卫生并制定防范措施; ⑵定期进行施工人员的健康查体工作; ⑶对患有病毒性肝炎、肺结核等传染性疾病的施工人员 合理安排劳动强度较轻的工作; ⑷加强卫生防疫基本知识的宣传教育和培训。 |
2 | 拉伤 扭伤 | 健康危害 | 提物时使力方式不当,致使作业人员背部肌肉拉伤或腰部、足部扭伤。 | 制定落实货物装卸管理措施 | ⑴在本企业从事的一切生产经营活动中严格监督落实劳动保护规定,合理组织安全生产; ⑵根据工作量情况,在货物装卸或提物时合理安排人员力量; ⑶加强劳动安全保护基础知识的宣传教育和培训。 |
3 | 噪声 | 健康危害 | 80分贝以上的噪声对人员的睡眠、交谈、思考和学习产生干扰,影响工作效率、听力和健康。 | 落实国家卫生防疫标准 | ⑴加强设备的维护、保养和检修,降低噪声; ⑵严格按国家卫生防疫标准,合理安排作业人员直接接触噪声源的工作时间; ⑶设立隔音墙、隔音门窗降低噪音对作业人员的危害; ⑷为作业人员配备隔音耳罩等防护设施。 |
4 | 工作节奏 | 健康危害 | 不合适引起作业人员的紧张、休息不好和精力不集中。 | 落实国家劳动法规定 | ⑴严格按国家劳动法规定的每周工作40小时的时间,合理安排施工人员的工作时间; ⑵根据各岗位的工作情况,配备足够的人员,以保证作业人员有足够的休息; ⑶各岗位应根据实际工作量,掌握工作节奏,合理安排。 |
5 | 作业环境 | 健康危害 | 工作环境状况引起的各类疾病。 | 落实职业安全卫生管理体系标准 | ⑴根据生产经营实际,坚持污染物达标排放,防止各类疾病传染,降低噪音污染等,对环境进行综合治理,为施工人员营造出一个无污染、无事故、无伤害的作业环境; ⑵大力开展企业文化建设,树立科技、效益、人文的水电形象, |
6 | 高空坠落 | 安全危害 | 装置失灵,操作失误,超重,其他缺陷。造成落物伤人或设备损坏。 | 制定落实起吊设备安全操作规程、特殊作业安全管理规定 | ⑴生产技术部应负责审定大型吊装方案,安全部门应进行现场监督; ⑵吊装作业区应设警戒线,并做明显标识,非工作人员及车辆严禁进入; ⑶吊装前应对所有吊索、吊物、起重设备进行安全检查; ⑷吊装作业人员应熟知吊装方案和技术要求,坚守岗位,明确职责,按照吊装指挥的命令和信号进行操作; ⑸起重设备应定期进行检查和检验; ⑹作业人员劳保护具上岗。 |
7 | 交通安全 | 安全危害 | 装置失灵,操作失误,超载、超速、抢超、抢会等,造成人身伤害和设备损坏。 | 严格落实道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、供水供电处交通安全管理规定。 | ⑴加强驾驶员的安全教育和培训; ⑵落实设备维护、保养、检修制度,消除车辆故障和隐患; ⑶在道路状况不良和恶劣天气下做到限速行驶或严禁出车; ⑷严格执行道路交通法规,遵守交通安全“十八法”; ⑸严厉禁止无照驾驶车辆、抢超、抢会、酒后驾车、疲劳驾车等; ⑹对长途车辆要严格执行五审批制度,每行驶100公里必须停车检查,严格按道路标识限速行驶。 |
8 | 安全用电 | 安全危害 | 用电设施的安装、包装缺陷,电气设备设施的错误使用。致使人体触电或人身伤亡。 | 制定落实安全用电管理规定。 | ⑴定期对用电设施进行维护和检修; ⑵定期对用电设备、设施的接地装置进行检测,不符合应及时规范治理; ⑶定期对施工人员进行用电安全知识教育、培训 ⑷严格对施工和生活用电的安全管理; ⑸定期开展触电急救应急演习; ⑹各种电气设备应设立警示标志。 |
9 | 恶劣的气候条件 | 环境危害 | 夏季酷暑高温,极易导致作业人员中暑、疾病传染;冬季严寒,致使作业人员冻伤。 | 制定落实防暑降温管理规定、现场急救手册、编制落实防暑降温和冬防保温计划。 | ⑴暑期到来之前进行防暑降温知识的学习、教育和培训; ⑵配备防暑药品和足够的饮用水; ⑶合理安排作业时间,工间插入短暂休息; ⑷定期组织中暑急救预防演练; ⑸按规定及时发放防寒服、鞋帽及手套; ⑹建立合理的劳动作息时间并定期对施工人员进行体检; ⑺在作业场所应设立取暖室,以供人员轮流休息、取暖; ⑻定期组织防冻伤培训和演习。 |
上一篇:做好企业安全教育
下一篇:水暖工(管工)岗前培训内容